- English
Muzička akademija, Sveučilište u Zagrebu
Nastavni program
Modul: Etnomuzikologija, ak. god. 2025/2026
Vrsta studija: integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 4| Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | GL | S | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103748 | Tradicijska glazba (1/2) | Da | 5.0 | 41 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91565 | Zbor 2 (1/2) | Da | 3.0 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229067 | Glazbena akustika (1/2) | Da | 3.0 | 30 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa: Izborni predmeti Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | GL | S | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103748 | Tradicijska glazba (2/2) | Da | 5.0 | 41 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92071 | Hrvatska glazba XX. stoljeća | Da | 3.0 | 18 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103761 | Sociologija glazbe | Da | 3.0 | 26 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229067 | Glazbena akustika (2/2) | Da | 3.0 | 30 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91565 | Zbor 2 (2/2) | Da | 3.0 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa: Izborni predmeti Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | GL | S | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201054 | Popularna glazba 1 | Da | 5.0 | 39 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103748 | Tradicijska glazba (1/2) | Da | 5.0 | 41 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa: Izborni predmeti Opis: ukupan broj bodova ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35 ECTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | GL | S | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103748 | Tradicijska glazba (2/2) | Da | 5.0 | 41 | 0 | 4 | 0 |
| 201055 | Popularna glazba 2 | Da | 5.0 | 30 | 15 | 0 | 0 |
| 103761 | Sociologija glazbe | Da | 3.0 | 26 | 0 | 4 | 0 |
| 103681 | Diplomski rad | Da | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
- P - Predavanje
- GL - Ostale gl. vježbe
- S - Seminar
- m - metodičke vježbe
* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta