- English
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu
Nastavni program
Studij: Zrakoplovno inženjerstvo, ak. god. 2021/2022
Vrsta studija: prijediplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 7| Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | V | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15073 | Matematika I | Da | 9.0 | 75 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15074 | Mehanika I | Da | 7.0 | 45 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95620 | Materijali I | Da | 4.0 | 30 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15076 | Računalna i inženjerska grafika | Da | 6.0 | 30 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210972 | Sociologija za inženjere | Da | 3.0 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31641 | Tjelesna i zdravstvena kultura I | Ne | 1.0 | 0 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa: Uvod u tehniku Opis: broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 0, a najviše 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15081 | Matematika II | Da | 7.0 | 60 | 45 | 0 |
| 15082 | Mehanika II | Da | 6.0 | 45 | 30 | 0 |
| 15083 | Nauka o čvrstoći | Da | 6.0 | 45 | 30 | 0 |
| 95621 | Materijali II | Da | 5.0 | 30 | 30 | 0 |
| 15085 | Oblikovanje pomoću računala | Da | 5.0 | 30 | 30 | 0 |
| 31651 | Tjelesna i zdravstvena kultura II | Ne | 1.0 | 0 | 30 | 0 |
| Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15997 | Elementi strojeva Z | Da | 5.0 | 45 | 30 | 0 |
| 15941 | Matematika III B | Da | 5.0 | 30 | 30 | 0 |
| 95625 | Materijali u zrakoplovstvu | Da | 3.0 | 15 | 15 | 0 |
| 15996 | Mehanika III - Z | Da | 6.0 | 45 | 30 | 0 |
| 15999 | Osnove tehnologije I | Da | 3.0 | 30 | 15 | 0 |
| 15920 | Termodinamika I | Da | 8.0 | 60 | 30 | 0 |
| 31775 | Tjelesna i zdravstvena kultura III | Ne | 1.0 | 0 | 30 | 0 |
| Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198411 | Industrijsko inženjerstvo Z | Da | 3.0 | 30 | 5 | 10 |
| 15957 | Matematika IV | Da | 5.0 | 30 | 30 | 0 |
| 198481 | Mehanika fluida I | Da | 6.0 | 45 | 0 | 30 |
| 16000 | Osnove tehnologije II | Da | 5.0 | 45 | 15 | 0 |
| 16001 | Računalna matematika - Z | Da | 2.0 | 15 | 15 | 0 |
| 31793 | Tehnički engleski jezik I Z | Ne | 2.0 | 15 | 15 | 0 |
| 15935 | Termodinamika II | Da | 5.0 | 45 | 30 | 0 |
| 31776 | Tjelesna i zdravstvena kultura IV | Ne | 1.0 | 0 | 30 | 0 |
| Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda
- P - Predavanja
- V - Vježbe
- S - Seminar
* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta