Skoči na glavni sadržaj

Muzička akademija, Sveučilište u Zagrebu

Nastavni program

Studij: Kompozicija, ak. god. 2022/2023

Vrsta studija: integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 10
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S
91512 Osnove kompozicije 1 (1/2) Da 5.0 30 0 0 0
91514 Harmonija A1 (1/2) Da 4.0 60 0 0 0
91516 Harmonija na klaviru A1 (1/2) Da 2.0 15 0 0 0
229130 Glazbena informatika 1 (1/2) Da 2.0 15 0 0 0
91519 Solfeggio A1 (1/2) Da 2.0 30 0 0 0
91521 Klavir obligatno A1 (1/2) Da 3.0 15 0 0 0
198776 Povijest glazbe 1 (1/2) Da 2.0 25 5 0 0
91523 Zbor 1 (1/2) Da 3.0 60 0 0 0
91526 Likovna kultura (1/2) Da 2.0 30 0 0 0
91527 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (1/2) Ne 1.0 0 0 30 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: Ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S
198780 Ansambl tradicijske glazbe 1 Da 4.0 60 0 0 0
240121 Autorsko pravo Da 4.0 30 0 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0
198778 Osnove vokalne tehnike A Da 4.0 60 0 0 0
91547 Osnovna pravila struke Da 5.0 15 15 0 15
91550 Poduzetnički projekt u kulturi Da 5.0 0 0 0 30
91539 Psihologija odgoja i obrazovanja Da 4.0 60 0 0 0
228242 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 1 Da 3.0 16 0 0 14
170414 Uvod u muzikologiju Da 6.0 30 30 0 0
Izborna grupa: Strani jezik

Opis: Upisuje se samo jedan strani jezik

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S
91524 Engleski jezik 1 Da 4.0 50 0 0 10
91918 Engleski jezik 2 Da 4.0 50 0 0 10
227906 Hrvatski jezik za strance Da 4.0 60 0 0 0
91525 Njemački jezik 1 Da 4.0 50 0 0 10
91919 Njemački jezik 2 Da 4.0 50 0 0 10
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S
91512 Osnove kompozicije 1 (2/2) Da 5.0 30 0 0 0
91514 Harmonija A1 (2/2) Da 4.0 60 0 0 0
91516 Harmonija na klaviru A1 (2/2) Da 2.0 15 0 0 0
229130 Glazbena informatika 1 (2/2) Da 2.0 15 0 0 0
91519 Solfeggio A1 (2/2) Da 2.0 30 0 0 0
91521 Klavir obligatno A1 (2/2) Da 3.0 15 0 0 0
198776 Povijest glazbe 1 (2/2) Da 2.0 25 5 0 0
91523 Zbor 1 (2/2) Da 3.0 60 0 0 0
91526 Likovna kultura (2/2) Da 2.0 30 0 0 0
91527 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (2/2) Ne 1.0 0 0 30 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S
198780 Ansambl tradicijske glazbe 1 Da 4.0 60 0 0 0
240122 Društvenopravni aspekti glazbe Da 4.0 30 0 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0
198778 Osnove vokalne tehnike A Da 4.0 60 0 0 0
91547 Osnovna pravila struke Da 5.0 15 15 0 15
91550 Poduzetnički projekt u kulturi Da 5.0 0 0 0 30
91539 Psihologija odgoja i obrazovanja Da 4.0 60 0 0 0
228243 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 2 Da 3.0 13 0 0 17
170414 Uvod u muzikologiju Da 6.0 30 30 0 0

Legenda

  • P - Predavanje
  • GL - Ostale gl. vježbe
  • TJ - Vježbe TZK
  • S - Seminar

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta