Skoči na glavni sadržaj

Muzička akademija, Sveučilište u Zagrebu

Nastavni program

Studij: Pjevanje, ak. god. 2023/2024

Vrsta studija: integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 10
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m SJ
216168 Pjevanje 1 (1/2) Da 13.0 30 0 0 0 0 0 0
216173 Korepeticija glavnog predmeta - pjevanje 1 (1/2) Da 1.0 0 0 0 10 0 0 0
91523 Zbor 1 (1/2) Da 3.0 60 0 0 0 0 0 0
91573 Dikcija (1/2) Da 1.0 5 10 0 0 0 0 0
199082 Dikcija talijanskog jezika (1/2) Da 1.0 15 0 0 0 0 0 0
91575 Klavir obligatno C1 (1/2) Da 1.0 15 0 0 0 0 0 0
200365 Solfeggio C1 (1/2) Da 2.0 15 15 0 0 0 0 0
91574 Harmonija C (1/2) Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0
91576 Talijanski jezik 1 (1/2) Da 2.0 23 7 0 0 0 0 0
91525 Njemački jezik 1 (1/2) Da 2.0 25 0 0 5 0 0 0
91527 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (1/2) Ne 1.0 0 0 30 0 0 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupni broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m SJ
240121 Autorsko pravo Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
228331 Dirigiranje C1 Da 6.0 60 0 0 0 0 0 0
91528 Estetika glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0 0
91518 Glazbena informatika 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
193639 Harmonija C Ne 6.0 60 0 0 0 0 0 0
92107 Hrvatska vokalna baština Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
198778 Osnove vokalne tehnike A Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
91547 Osnovna pravila struke Da 5.0 15 15 0 15 0 0 0
91548 Poznavanje instrumenata Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91539 Psihologija odgoja i obrazovanja Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
228242 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 1 Da 3.0 16 0 0 14 0 0 0
255061 Vokalno zdravlje 1 Da 2.0 8 4 0 8 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m SJ
216168 Pjevanje 1 (2/2) Da 13.0 30 0 0 0 0 0 0
216173 Korepeticija glavnog predmeta - pjevanje 1 (2/2) Da 1.0 0 0 0 10 0 0 0
91523 Zbor 1 (2/2) Da 3.0 60 0 0 0 0 0 0
91573 Dikcija (2/2) Da 1.0 5 10 0 0 0 0 0
199082 Dikcija talijanskog jezika (2/2) Da 1.0 15 0 0 0 0 0 0
91575 Klavir obligatno C1 (2/2) Da 1.0 15 0 0 0 0 0 0
200365 Solfeggio C1 (2/2) Da 2.0 15 15 0 0 0 0 0
91574 Harmonija C (2/2) Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0
91576 Talijanski jezik 1 (2/2) Da 2.0 22 8 0 0 0 0 0
91525 Njemački jezik 1 (2/2) Da 2.0 25 0 0 5 0 0 0
91527 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (2/2) Ne 1.0 0 0 30 0 0 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m SJ
240121 Autorsko pravo Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
228331 Dirigiranje C1 Da 6.0 60 0 0 0 0 0 0
240122 Društvenopravni aspekti glazbe Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91528 Estetika glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
198779 Glazba, rod i feministička kritika Da 3.0 20 0 0 10 0 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0 0
91518 Glazbena informatika 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
193639 Harmonija C Ne 6.0 60 0 0 0 0 0 0
92107 Hrvatska vokalna baština Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
181389 Klavir obligatno C1 Ne 2.0 30 0 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
198778 Osnove vokalne tehnike A Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
91547 Osnovna pravila struke Da 5.0 15 15 0 15 0 0 0
91550 Poduzetnički projekt u kulturi Da 5.0 0 0 0 30 0 0 0
91548 Poznavanje instrumenata Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91539 Psihologija odgoja i obrazovanja Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
228243 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 2 Da 3.0 13 0 0 17 0 0 0
181321 Solfeggio C1 Ne 4.0 60 0 0 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m SJ
216169 Pjevanje 2 (1/2) Da 13.0 30 0 0 0 0 0 0
216174 Korepeticija glavnog predmeta - pjevanje 2 (1/2) Da 1.0 0 0 0 10 0 0 0
91565 Zbor 2 (1/2) Da 3.0 60 0 0 0 0 0 0
91957 Poznavanje vokalne literature (1/2) Da 2.0 15 0 0 0 0 0 0
91958 Uvod u dramaturgiju (1/2) Da 1.0 10 5 0 0 0 0 0
91960 Klavir obligatno C2 (1/2) Da 1.0 15 0 0 0 0 0 0
200605 Solfeggio C2 (1/2) Da 2.0 15 15 0 0 0 0 0
198776 Povijest glazbe 1 (1/2) Da 2.0 25 5 0 0 0 0 0
91961 Talijanski jezik 2 (1/2) Da 2.0 23 7 0 0 0 0 0
91919 Njemački jezik 2 (1/2) Da 2.0 25 0 0 5 0 0 0
91920 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (1/2) Ne 1.0 0 0 30 0 0 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m SJ
240121 Autorsko pravo Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91549 Didaktika Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
228331 Dirigiranje C1 Da 6.0 60 0 0 0 0 0 0
228332 Dirigiranje C2 Da 6.0 60 0 0 0 0 0 0
91923 Elektroakustika i audiotehnika Da 6.0 60 30 0 0 0 0 0
91528 Estetika glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0 0
91518 Glazbena informatika 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91921 Glazbena informatika 2 Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
92107 Hrvatska vokalna baština Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
220093 Orgulje II Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
198793 Osnove glazbene pedagogije Da 10.0 45 30 0 15 0 0 0
198778 Osnove vokalne tehnike A Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
91547 Osnovna pravila struke Da 5.0 15 15 0 15 0 0 0
91548 Poznavanje instrumenata Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91539 Psihologija odgoja i obrazovanja Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
228242 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 1 Da 3.0 16 0 0 14 0 0 0
200609 Seminar iz povijesti glazbene pedagogije Da 2.0 0 20 0 10 0 0 0
200610 Uvod u opernu glumu Da 2.0 15 45 0 0 0 0 0
255061 Vokalno zdravlje 1 Da 2.0 8 4 0 8 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m SJ
216169 Pjevanje 2 (2/2) Da 13.0 30 0 0 0 0 0 0
216174 Korepeticija glavnog predmeta - pjevanje 2 (2/2) Da 1.0 0 0 0 10 0 0 0
91565 Zbor 2 (2/2) Da 3.0 60 0 0 0 0 0 0
91957 Poznavanje vokalne literature (2/2) Da 2.0 15 0 0 0 0 0 0
91958 Uvod u dramaturgiju (2/2) Da 1.0 10 5 0 0 0 0 0
91960 Klavir obligatno C2 (2/2) Da 1.0 15 0 0 0 0 0 0
200605 Solfeggio C2 (2/2) Da 2.0 15 15 0 0 0 0 0
198776 Povijest glazbe 1 (2/2) Da 2.0 25 5 0 0 0 0 0
91961 Talijanski jezik 2 (2/2) Da 2.0 22 8 0 0 0 0 0
91919 Njemački jezik 2 (2/2) Da 2.0 25 0 0 5 0 0 0
91920 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (2/2) Ne 1.0 0 0 30 0 0 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m SJ
240121 Autorsko pravo Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91549 Didaktika Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
228331 Dirigiranje C1 Da 6.0 60 0 0 0 0 0 0
228332 Dirigiranje C2 Da 6.0 60 0 0 0 0 0 0
240122 Društvenopravni aspekti glazbe Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91923 Elektroakustika i audiotehnika Da 6.0 60 30 0 0 0 0 0
91528 Estetika glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
198779 Glazba, rod i feministička kritika Da 3.0 20 0 0 10 0 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0 0
91518 Glazbena informatika 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91921 Glazbena informatika 2 Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
92107 Hrvatska vokalna baština Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
220093 Orgulje II Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
198793 Osnove glazbene pedagogije Da 10.0 45 30 0 15 0 0 0
198778 Osnove vokalne tehnike A Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
91547 Osnovna pravila struke Da 5.0 15 15 0 15 0 0 0
91550 Poduzetnički projekt u kulturi Da 5.0 0 0 0 30 0 0 0
91548 Poznavanje instrumenata Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91539 Psihologija odgoja i obrazovanja Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
228243 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 2 Da 3.0 13 0 0 17 0 0 0
200609 Seminar iz povijesti glazbene pedagogije Da 2.0 0 20 0 10 0 0 0
200610 Uvod u opernu glumu Da 2.0 15 45 0 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m SJ
216175 Pjevanje 3 (1/2) Da 12.5 30 0 0 0 0 0 0
216176 Korepeticija glavnog predmeta - pjevanje 3 (1/2) Da 1.5 0 0 0 15 0 0 0
91582 Komorna glazba 1 (1/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0 0
127041 Studij opernih uloga 1 (1/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0 0
92104 Operna gluma 1 (1/2) Da 1.0 7 23 0 0 0 0 0
92105 Scenski pokret 1 (1/2) Da 1.0 0 30 0 0 0 0 0
92106 Klavir obligatno C3 (1/2) Da 1.0 15 0 0 0 0 0 0
91945 Glazbeni oblici i stilovi B1 (1/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0 0
198777 Povijest glazbe 2 (1/2) Da 2.0 22 8 0 0 0 0 0
91526 Likovna kultura (1/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupni broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m SJ
240121 Autorsko pravo Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91549 Didaktika Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
228331 Dirigiranje C1 Da 6.0 60 0 0 0 0 0 0
228332 Dirigiranje C2 Da 6.0 60 0 0 0 0 0 0
91923 Elektroakustika i audiotehnika Da 6.0 60 30 0 0 0 0 0
91528 Estetika glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0 0
91518 Glazbena informatika 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91921 Glazbena informatika 2 Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
92107 Hrvatska vokalna baština Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
92109 Metodika nastave pjevanja Da 6.0 60 0 0 0 0 0 0
198793 Osnove glazbene pedagogije Da 10.0 45 30 0 15 0 0 0
92050 Osnove muzikoterapije Da 6.0 30 45 0 0 0 0 0
198778 Osnove vokalne tehnike A Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
91547 Osnovna pravila struke Da 5.0 15 15 0 15 0 0 0
91548 Poznavanje instrumenata Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91539 Psihologija odgoja i obrazovanja Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
228242 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 1 Da 3.0 16 0 0 14 0 0 0
103857 Ruska fonetika Da 2.0 10 20 0 0 0 0 0
103814 Scenski govor 1 Da 4.0 5 25 0 0 0 0 0
200609 Seminar iz povijesti glazbene pedagogije Da 2.0 0 20 0 10 0 0 0
92057 Snimanje i obrada zvuka Da 6.0 60 30 0 0 0 0 0
228241 Stvaranje zvuka i glazbe računalnim programiranjem Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
92108 Talijanski jezik 3 Da 4.0 45 15 0 0 0 0 0
254912 Učenici s posebnim potrebama u glazbenoobrazovnom procesu Da 6.0 60 15 0 15 0 0 0
200610 Uvod u opernu glumu Da 2.0 15 45 0 0 0 0 0
255061 Vokalno zdravlje 1 Da 2.0 8 4 0 8 0 0 0
91556 Zbor 3 Da 6.0 120 0 0 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m SJ
216175 Pjevanje 3 (2/2) Da 12.5 30 0 0 0 0 0 0
216176 Korepeticija glavnog predmeta - pjevanje 3 (2/2) Da 1.5 0 0 0 15 0 0 0
91582 Komorna glazba 1 (2/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0 0
127041 Studij opernih uloga 1 (2/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0 0
92104 Operna gluma 1 (2/2) Da 1.0 8 22 0 0 0 0 0
92105 Scenski pokret 1 (2/2) Da 1.0 0 30 0 0 0 0 0
92106 Klavir obligatno C3 (2/2) Da 1.0 15 0 0 0 0 0 0
91945 Glazbeni oblici i stilovi B1 (2/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0 0
198777 Povijest glazbe 2 (2/2) Da 2.0 23 7 0 0 0 0 0
91526 Likovna kultura (2/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupni broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m SJ
240121 Autorsko pravo Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91549 Didaktika Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
228331 Dirigiranje C1 Da 6.0 60 0 0 0 0 0 0
228332 Dirigiranje C2 Da 6.0 60 0 0 0 0 0 0
240122 Društvenopravni aspekti glazbe Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91923 Elektroakustika i audiotehnika Da 6.0 60 30 0 0 0 0 0
91528 Estetika glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
198779 Glazba, rod i feministička kritika Da 3.0 20 0 0 10 0 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0 0
91518 Glazbena informatika 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91921 Glazbena informatika 2 Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
92107 Hrvatska vokalna baština Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
92109 Metodika nastave pjevanja Da 6.0 60 0 0 0 0 0 0
198793 Osnove glazbene pedagogije Da 10.0 45 30 0 15 0 0 0
92050 Osnove muzikoterapije Da 6.0 30 45 0 0 0 0 0
198778 Osnove vokalne tehnike A Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
91547 Osnovna pravila struke Da 5.0 15 15 0 15 0 0 0
91550 Poduzetnički projekt u kulturi Da 5.0 0 0 0 30 0 0 0
91548 Poznavanje instrumenata Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91539 Psihologija odgoja i obrazovanja Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
228243 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 2 Da 3.0 13 0 0 17 0 0 0
103857 Ruska fonetika Da 2.0 10 20 0 0 0 0 0
103814 Scenski govor 1 Da 4.0 5 25 0 0 0 0 0
200609 Seminar iz povijesti glazbene pedagogije Da 2.0 0 20 0 10 0 0 0
92057 Snimanje i obrada zvuka Da 6.0 60 30 0 0 0 0 0
228241 Stvaranje zvuka i glazbe računalnim programiranjem Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
92108 Talijanski jezik 3 Da 4.0 45 15 0 0 0 0 0
254912 Učenici s posebnim potrebama u glazbenoobrazovnom procesu Da 6.0 60 15 0 15 0 0 0
200610 Uvod u opernu glumu Da 2.0 15 45 0 0 0 0 0
91556 Zbor 3 Da 6.0 120 0 0 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m SJ
216177 Pjevanje 4 (1/2) Da 12.5 30 0 0 0 0 0 0
216178 Korepeticija glavnog predmeta - pjevanje 4 (1/2) Da 1.5 0 0 0 15 0 0 0
91974 Komorna glazba 2 (1/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0 0
127042 Studij opernih uloga 2 (1/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0 0
103780 Operna gluma 2 (1/2) Da 1.0 8 22 0 0 0 0 0
103781 Scenski pokret 2 (1/2) Da 2.0 0 30 0 0 0 0 0
228354 Recitativi talijanskoga opernog repertoara i interpretacija (1/2) Da 1.0 0 0 0 0 0 0 15
92092 Glazbeni oblici i stilovi B2 (1/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupni broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m SJ
200607 Aspekti suvremene glazbe B Da 6.0 60 0 0 0 0 0 0
240121 Autorsko pravo Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91549 Didaktika Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
228331 Dirigiranje C1 Da 6.0 60 0 0 0 0 0 0
228332 Dirigiranje C2 Da 6.0 60 0 0 0 0 0 0
91923 Elektroakustika i audiotehnika Da 6.0 60 30 0 0 0 0 0
91528 Estetika glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
201042 Glazba klasicizma 2P Da 3.0 20 5 0 5 0 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0 0
91518 Glazbena informatika 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91921 Glazbena informatika 2 Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
92107 Hrvatska vokalna baština Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91571 Izvođačka praksa rane glazbe Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
92109 Metodika nastave pjevanja Da 6.0 60 0 0 0 0 0 0
198793 Osnove glazbene pedagogije Da 10.0 45 30 0 15 0 0 0
92050 Osnove muzikoterapije Da 6.0 30 45 0 0 0 0 0
198778 Osnove vokalne tehnike A Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
91547 Osnovna pravila struke Da 5.0 15 15 0 15 0 0 0
228379 Pedagoška praksa nastave pjevanja 1 Da 9.0 0 0 0 30 0 30 0
91548 Poznavanje instrumenata Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91539 Psihologija odgoja i obrazovanja Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
228242 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 1 Da 3.0 16 0 0 14 0 0 0
103857 Ruska fonetika Da 2.0 10 20 0 0 0 0 0
103814 Scenski govor 1 Da 4.0 5 25 0 0 0 0 0
200609 Seminar iz povijesti glazbene pedagogije Da 2.0 0 20 0 10 0 0 0
92057 Snimanje i obrada zvuka Da 6.0 60 30 0 0 0 0 0
228356 Solopjesma 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
228241 Stvaranje zvuka i glazbe računalnim programiranjem Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
92108 Talijanski jezik 3 Da 4.0 45 15 0 0 0 0 0
254912 Učenici s posebnim potrebama u glazbenoobrazovnom procesu Da 6.0 60 15 0 15 0 0 0
200610 Uvod u opernu glumu Da 2.0 15 45 0 0 0 0 0
255061 Vokalno zdravlje 1 Da 2.0 8 4 0 8 0 0 0
228361 Vokalno/instrumentalno-klavirski duo 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91556 Zbor 3 Da 6.0 120 0 0 0 0 0 0
91938 Zbor 4 Da 6.0 120 0 0 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m SJ
216177 Pjevanje 4 (2/2) Da 12.5 30 0 0 0 0 0 0
216178 Korepeticija glavnog predmeta - pjevanje 4 (2/2) Da 1.5 0 0 0 15 0 0 0
91974 Komorna glazba 2 (2/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0 0
127042 Studij opernih uloga 2 (2/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0 0
103780 Operna gluma 2 (2/2) Da 1.0 7 23 0 0 0 0 0
103781 Scenski pokret 2 (2/2) Da 2.0 0 30 0 0 0 0 0
228354 Recitativi talijanskoga opernog repertoara i interpretacija (2/2) Da 1.0 0 0 0 0 0 0 15
92092 Glazbeni oblici i stilovi B2 (2/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupni broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m SJ
200607 Aspekti suvremene glazbe B Da 6.0 60 0 0 0 0 0 0
240121 Autorsko pravo Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91549 Didaktika Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
228331 Dirigiranje C1 Da 6.0 60 0 0 0 0 0 0
228332 Dirigiranje C2 Da 6.0 60 0 0 0 0 0 0
240122 Društvenopravni aspekti glazbe Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91923 Elektroakustika i audiotehnika Da 6.0 60 30 0 0 0 0 0
91528 Estetika glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
201042 Glazba klasicizma 2P Da 3.0 20 5 0 5 0 0 0
198779 Glazba, rod i feministička kritika Da 3.0 20 0 0 10 0 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0 0
91518 Glazbena informatika 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91921 Glazbena informatika 2 Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
92107 Hrvatska vokalna baština Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91571 Izvođačka praksa rane glazbe Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
92109 Metodika nastave pjevanja Da 6.0 60 0 0 0 0 0 0
198793 Osnove glazbene pedagogije Da 10.0 45 30 0 15 0 0 0
92050 Osnove muzikoterapije Da 6.0 30 45 0 0 0 0 0
198778 Osnove vokalne tehnike A Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
91547 Osnovna pravila struke Da 5.0 15 15 0 15 0 0 0
228379 Pedagoška praksa nastave pjevanja 1 Da 9.0 0 0 0 30 0 30 0
103816 Ples 1 Da 2.0 5 25 0 0 0 0 0
91550 Poduzetnički projekt u kulturi Da 5.0 0 0 0 30 0 0 0
91548 Poznavanje instrumenata Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91539 Psihologija odgoja i obrazovanja Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
228243 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 2 Da 3.0 13 0 0 17 0 0 0
103857 Ruska fonetika Da 2.0 10 20 0 0 0 0 0
103814 Scenski govor 1 Da 4.0 5 25 0 0 0 0 0
200609 Seminar iz povijesti glazbene pedagogije Da 2.0 0 20 0 10 0 0 0
92057 Snimanje i obrada zvuka Da 6.0 60 30 0 0 0 0 0
228356 Solopjesma 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
103813 Studij operete i musicla 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
103810 Studij oratorijskih uloga 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
228241 Stvaranje zvuka i glazbe računalnim programiranjem Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
92108 Talijanski jezik 3 Da 4.0 45 15 0 0 0 0 0
254912 Učenici s posebnim potrebama u glazbenoobrazovnom procesu Da 6.0 60 15 0 15 0 0 0
200610 Uvod u opernu glumu Da 2.0 15 45 0 0 0 0 0
255063 Vokalno zdravlje 2 Da 2.0 8 4 0 8 0 0 0
228361 Vokalno/instrumentalno-klavirski duo 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91556 Zbor 3 Da 6.0 120 0 0 0 0 0 0
91938 Zbor 4 Da 6.0 120 0 0 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m SJ
216179 Pjevanje 5 (1/2) Da 12.5 30 0 0 0 0 0 0
216180 Korepeticija glavnog predmeta - pjevanje 5 (1/2) Da 1.5 0 0 0 15 0 0 0
127043 Studij opernih uloga 3 (1/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0 0
103833 Operna gluma 3 (1/2) Da 1.0 8 22 0 0 0 0 0
103835 Scenski pokret 3 (1/2) Da 1.0 0 30 0 0 0 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m SJ
200607 Aspekti suvremene glazbe B Da 6.0 60 0 0 0 0 0 0
240121 Autorsko pravo Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91549 Didaktika Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
262753 Diplomski ispit Ne 12.0 0 0 0 0 0 0 0
228331 Dirigiranje C1 Da 6.0 60 0 0 0 0 0 0
228332 Dirigiranje C2 Da 6.0 60 0 0 0 0 0 0
91923 Elektroakustika i audiotehnika Da 6.0 60 30 0 0 0 0 0
91528 Estetika glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
201042 Glazba klasicizma 2P Da 3.0 20 5 0 5 0 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0 0
91518 Glazbena informatika 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91921 Glazbena informatika 2 Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
199059 Glazbeno-pedagoške teme u suvremenom društvu Da 4.0 30 30 0 0 0 0 0
92107 Hrvatska vokalna baština Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91571 Izvođačka praksa rane glazbe Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
139956 Kreativni laboratorij Da 2.0 14 0 0 17 4 0 0
92109 Metodika nastave pjevanja Da 6.0 60 0 0 0 0 0 0
198793 Osnove glazbene pedagogije Da 10.0 45 30 0 15 0 0 0
92050 Osnove muzikoterapije Da 6.0 30 45 0 0 0 0 0
198778 Osnove vokalne tehnike A Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
92052 Osnove znanstvenog rada Da 3.0 14 0 0 16 0 0 0
91547 Osnovna pravila struke Da 5.0 15 15 0 15 0 0 0
228379 Pedagoška praksa nastave pjevanja 1 Da 9.0 0 0 0 30 0 30 0
228380 Pedagoška praksa nastave pjevanja 2 Da 9.0 0 0 0 30 0 30 0
91548 Poznavanje instrumenata Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
199060 Psihologija glazbe Da 5.0 30 0 0 15 0 0 0
91539 Psihologija odgoja i obrazovanja Da 4.0 60 0 0 0 0 0 0
228242 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 1 Da 3.0 16 0 0 14 0 0 0
