- English
Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu
Nastavni program
Studij: Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani), ak. god. 2020/2021
Vrsta studija: prijediplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 6| Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | S | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194388 | Demografija 1 | Da | 3.0 | 30 | 15 | 0 |
| 194389 | Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva | Da | 2.0 | 15 | 0 | 15 |
| 194390 | Osnove matematike u demografiji | Da | 2.0 | 15 | 0 | 15 |
| 194391 | Osnove statistike u demografiji | Da | 3.0 | 15 | 0 | 15 |
| 194392 | Povijest hrvatskoga iseljeništva | Da | 3.0 | 15 | 15 | 0 |
| 194394 | Teorija migracija | Da | 2.0 | 15 | 15 | 0 |
| Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | S | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194395 | Demografija 2 | Da | 3.0 | 30 | 15 | 0 |
| 194397 | Demografske mjere i modeli | Da | 2.0 | 15 | 0 | 15 |
| 194398 | Hrvatske manjinske zajednice | Da | 3.0 | 15 | 15 | 0 |
| 194399 | Javni sustavi i stanovništvo | Da | 2.0 | 15 | 15 | 0 |
| 194400 | Povijesna demografija | Da | 3.0 | 15 | 15 | 0 |
| 194401 | Tipologija iseljavanja | Da | 2.0 | 15 | 15 | 0 |
| Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | S | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214008 | Filozofsko-teološki pristup stanovništvu | Da | 3.0 | 15 | 15 | 0 |
| 214007 | GIS-analiza stanovništva | Da | 3.0 | 15 | 0 | 15 |
| 214009 | Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura | Da | 3.0 | 30 | 15 | 0 |
| 214010 | Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj | Da | 3.0 | 30 | 0 | 0 |
| 214011 | Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva | Da | 2.0 | 15 | 15 | 0 |
| 214012 | Računalni programi u demografiji | Da | 2.0 | 15 | 0 | 15 |
| Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | S | PK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214013 | Demografske baze podataka | Da | 3.0 | 15 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214014 | Hrvatski velikani u iseljeništvu | Da | 3.0 | 15 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214015 | Integrativna bioetika | Da | 2.0 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214016 | Novi koncept države | Da | 3.0 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214017 | Pravni aspekti iseljeništva i povratništva | Da | 2.0 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa: DEM (17929) - Izborni predmeti Opis: Upisati (min.2.0. - maks.4.0) ECTS iz grupe 17929 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda
- P - Predavanja
- S - Seminar
- PK - Vježbe u praktikumu
* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta