- English
Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu
Nastavni program
Studij: Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani), ak. god. 2023/2024
Vrsta studija: prijediplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 6| Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | S | PK | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194388 | Demografija 1 | Da | 3.0 | 30 | 15 | 0 | 0 |
| 194389 | Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva | Da | 2.0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 194390 | Osnove matematike u demografiji | Da | 2.0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 194391 | Osnove statistike u demografiji | Da | 3.0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 194392 | Povijest hrvatskoga iseljeništva | Da | 3.0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 194394 | Teorija migracija | Da | 2.0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | S | PK | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194395 | Demografija 2 | Da | 3.0 | 30 | 15 | 0 | 0 |
| 194397 | Demografske mjere i modeli | Da | 2.0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 194398 | Hrvatske manjinske zajednice | Da | 3.0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 194399 | Javni sustavi i stanovništvo | Da | 2.0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 194400 | Povijesna demografija | Da | 3.0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 194401 | Tipologija iseljavanja | Da | 2.0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | S | PK | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214008 | Filozofsko-teološki pristup stanovništvu | Da | 3.0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 214007 | GIS-analiza stanovništva | Da | 3.0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 214009 | Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura | Da | 3.0 | 30 | 15 | 0 | 0 |
| 214010 | Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj | Da | 3.0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 214011 | Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva | Da | 2.0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 214012 | Računalni programi u demografiji | Da | 2.0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | S | PK | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214013 | Demografske baze podataka | Da | 3.0 | 15 | 0 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214014 | Hrvatski velikani u iseljeništvu | Da | 3.0 | 15 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214015 | Integrativna bioetika | Da | 2.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214016 | Novi koncept države | Da | 3.0 | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214017 | Pravni aspekti iseljeništva i povratništva | Da | 2.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa: DEM (17929) - Izborni predmeti Opis: Upisati (min.2.0. - maks.4.0) ECTS iz grupe 17929 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | S | PK | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226637 | Globalna strategija | Da | 2.0 | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226638 | Hrvati u Bosni i Hercegovini | Da | 3.0 | 30 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226639 | Integracija Hrvatske i iseljeništva | Da | 3.0 | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226640 | Populacijska politika | Da | 3.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226641 | Stanovništvo Hrvatske | Da | 2.0 | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa: DEM (17929) - Izborni predmeti Opis: Upisati (min.2.0. - maks.4.0) ECTS iz grupe 17929 u 5. semestru |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | S | PK | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226642 | Demografski teorijsko-metodološki koncept | Da | 3.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226645 | Odgoj i obrazovanje u iseljeništvu | Da | 3.0 | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226643 | Hrvatsko političko iseljeništvo | Da | 3.0 | 30 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226646 | Terenska nastava 1 | Ne | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa: DEM (17929) - Izborni predmeti Opis: Upisati u 6. semestru min.4.0-maks. 6.0 ECTs bodova |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda
- P - Predavanja
- S - Seminar
- PK - Vježbe u praktikumu
- T - Terenske vježbe
* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta