- English
Fakultet biotehnologije i razvoja lijekova, Sveučilište u Rijeci
Popis predmeta
Naziv | Šifra |
---|---|
Uvod u bioetiku | 65526 |
Tjelesna i zdravstvena kultura II | 80038 |
Osnove molekularne medicine | 84447 |
Molekularna neurobiologija | 87987 |
Završni rad | 88353 |
Farmakoekonomika | 94876 |
Koloidi | 95700 |
Kemometrija | 95711 |
Fizika | 115427 |
Tjelesna i zdravstvena kultura I | 115454 |
Informatika | 118460 |
Opća fiziologija i patofoziologija | 118461 |
Bioeseji u istraživanju lijekova | 118462 |
Slobodni radikali u nama i antioksidativni sustavi oko nas | 118468 |
Genetika ponašanja | 118470 |
Predklinička istraživanja u razvoju lijeka | 118471 |
Znanost i poduzetništvo | 118479 |
Istraživački projekt | 118485 |
Diplomski rad | 118486 |
Sistemska biomedicina | 124877 |
Molekularna biotehnologija | 132678 |
Mikroskopija | 150044 |
Implantacijski materijali u kirurgiji središnjeg živčanog sustava | 152400 |
Napredna mikroskopija u neuroznanosti | 166321 |
Kemija aroma u hrani | 185691 |
Modul 1 | 185888 |
Modul 3 | 185891 |
Modul 2 | 185890 |
Obavezna stručna praksa | 191639 |
Metodologija projektnog upravljanja | 193090 |
Znanstvena komunikacija u engleskom jeziku | 200192 |
Nanomedicina | 204892 |
Prijenos lijekova: načela i primjena | 204911 |
Kliničko istraživanje u praksi | 208171 |
Primjena fluorescencijske spektroskopije u biomedicini | 211572 |
Analitička kemija | 214307 |
Organska kemija | 214308 |
Biokemija | 214309 |
Farmakologija za biotehnologe | 214310 |
Uvod u bioanorgansku kemiju | 214312 |
Uvod u fizikalnu kemiju | 214313 |
Osnove biotehnologije istraživanja lijekova | 214314 |
Opća kemija | 214325 |
Introduction to Research Methods | 214912 |
Journal Club 1 | 214913 |
Introduction to Laboratory Work & Safety | 214915 |
Intellectual Property | 214917 |
Laboratory apprenticeship - Neuroregeration and neuroprotection | 214919 |
Laboratory apprenticeship - Design of short catalytic peptides and peptide assemblies | 214920 |
Laboratory apprenticeship - Immunity and neurodegenerative disease | 214921 |
Laboratory apprenticeship - Synthesis of photosensitisers for photodynamic therapy | 214922 |
Laboratory apprenticeship - Molecular virology | 214923 |
Research Proposal & Poster Presentation | 214926 |
Laboratory apprenticeship - Determination of microplastics in sea water | 214927 |
Laboratory apprenticeship - Drosophila melanogaster in the neuroscience of addiction | 214928 |
Laboratory apprenticeship - Mental illness and protein aggregation | 214929 |
Laboratory apprenticeship - Molecular mechanisms of bleeding disorders | 214931 |
Advanced microscopy in neuroscience | 214933 |
Molecular neurobiology | 214934 |
Neuroimmunology | 214936 |
Management and commercialization of life science innovations | 214938 |
Biology of mental illness | 214939 |
The tumor microenvironment | 214940 |
Drosophila as a model organism in neuroscience | 214941 |
Behavioral genetics | 214942 |
Microscopy | 214943 |
Biology of stem cells | 214944 |
Journal Club 2 | 214945 |
Research Symposium | 214946 |
Research Project & Thesis Writing | 214947 |
Thesis Defence | 214948 |
Zelena kemija | 223439 |
Nanochemistry | 223613 |
Laboratory apprenticeship - Phospholipid Analysis via Mass Spectrometry | 223620 |
Eksperimentalna i molekularna neurofarmakologija | 233571 |
Kemija u farmaceutskoj industriji | 233859 |
Mikronutrijenti | 247298 |
Adjuvanti i formulacije cijepiva | 247299 |
Integrirana kemija | 247317 |
Napredne teme iz neuroznanosti | 247316 |
Kontrola i osiguranje kvalitete lijekova u praksi | 247318 |
Obrana teme doktorskog rada | 251036 |
Izvješće mentora I | 251041 |
Izvješće mentora II | 251043 |
Ocjena doktorske disertacije | 251044 |
Objavljeni rad | 251045 |
Boravak u drugim laboratorijima | 251047 |
Matematika s osnovama statistike | 254997 |
Mikroplastika | 259846 |
Mikrobiološko onečišćenje | 259847 |
Ekologija- Patologija | 259862 |
Laboratory apprenticeship - Bacteriology | 267276 |
Stanična i molekularna biologija | 268209 |
Mikrobiologija | 268210 |
Imunologija | 268211 |
Opća toksikologija | 268212 |
Farmakognozija i prirodni produkti | 268213 |
Kemoinformatika: struktura i funkcija biomolekula | 268214 |
Cirkadijalni ritmovi u farmakoterapiji | 268290 |
Bakterijski organizmi u biotehnološkoj proizvodnji | 268292 |
LJETNA ŠKOLA: Patofiziologija aktualnih javnozdravstvenih problema i bolesti | 268293 |
Osnove znanstvenog pisanja | 268294 |
Imunološke metode u istraživačkom radu i dijagnostici | 268295 |
Sustav kvalitete i organizacije rada u analitičkom laboratoriju | 268296 |
Rak nije mrak | 268297 |
Sve je zapisano u genima | 268298 |
Uvod u genetiku | 268299 |
Populacijska genetika | 268300 |
Određivanje struktura u razvoju lijekova | 268301 |
Genska terapija | 268324 |
Tkivno inženjerstvo | 268325 |
Personalizirana medicina | 268326 |
Stanična terapija | 268327 |
Istraživanje i razvoj novih lijekova | 268328 |
Metode u DNA tehnologijama | 268329 |
Metode istraživanja proteina | 268330 |
Molekularna biologija tumora i protutumorski lijekovi | 268331 |
Toksikologija lijekova | 268332 |
Razvoj i registracija lijeka | 268333 |
Prirodni spojevi i njihova upotreba u farmakologiji | 268334 |
Klinička farmakologija | 268335 |
Predklinički razvoj lijeka | 268336 |
Instrumentalne metode kemijske analize | 268337 |
Fizikalno organska i računska kemija | 268338 |
Principi i primjene organske fotokemije | 268339 |
Statistika i analiza znanstvenih rezultata | 268340 |
Uvod u istraživački rad | 268341 |
Intelektualno vlasništvo | 268342 |
Izabrane teme organske sinteze | 268343 |
Medicinska kemija | 268344 |
Biokatalizatori i enzimska tehnologija | 268345 |
Osnove kromatografije biomolekula | 268346 |
OMICS metode u biotehnologiji | 268350 |
Biology of Mental Illness (Biologija mentalnih bolesti) | 268352 |
Osnove bioinformatike | 268353 |
Primjena umjetne inteligencije u bioznanostima | 268354 |
Tkivno bankarstvo | 268355 |
Sintetski i biološki implantati | 268356 |
Project Management | 268574 |
Organizacija simpozija PosteRI Udruge studenata biotehnologije | 276658 |
Sudjelovanje u organizaciji konferencije / kongresa 2 | 279271 |
* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta