- English
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu
Nastavni program
Studij: Strojarstvo, ak. god. 2020/2021
Vrsta studija: prijediplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 7Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | V | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15073 | Matematika I | Da | 9.0 | 75 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15074 | Mehanika I | Da | 7.0 | 45 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95620 | Materijali I | Da | 4.0 | 30 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15076 | Računalna i inženjerska grafika | Da | 6.0 | 30 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210972 | Sociologija za inženjere | Da | 3.0 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31641 | Tjelesna i zdravstvena kultura I | Ne | 1.0 | 0 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa: Uvod u tehniku Opis: broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 0, a najviše 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
15081 | Matematika II | Da | 7.0 | 60 | 45 | 0 |
15082 | Mehanika II | Da | 6.0 | 45 | 30 | 0 |
15083 | Nauka o čvrstoći | Da | 6.0 | 45 | 30 | 0 |
95621 | Materijali II | Da | 5.0 | 30 | 30 | 0 |
15085 | Oblikovanje pomoću računala | Da | 5.0 | 30 | 30 | 0 |
31651 | Tjelesna i zdravstvena kultura II | Ne | 1.0 | 0 | 30 | 0 |
Legenda
- P - Predavanja
- V - Vježbe
- S - Seminar
* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta