- English
Umjetnička akademija, Sveučilište u Splitu
Nastavni program
Studij: Konzervacija i restauracija, ak. god. 2021/2022
Vrsta studija: integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 10Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
101062 | Uvod u specijalistička usmjerenja I - Kamen | Da | 2.0 | 15 | 0 | 0 |
101065 | Uvod u specijalistička usmjerenja I - Zidno slikarstvo i mozaik | Da | 2.0 | 15 | 0 | 0 |
101064 | Uvod u specijalistička usmjerenja I - Štafelajne slike i polikromirano drvo | Da | 2.0 | 15 | 0 | 0 |
200956 | Uvod u specijalistička usmjerenja I - Metal i Arheološka baština | Da | 2.0 | 15 | 0 | 0 |
100876 | Slikarska tehnologija u restauraciji i konzervaciji I | Da | 2.0 | 15 | 0 | 15 |
100041 | Crtanje prema promatranju I | Da | 2.0 | 15 | 0 | 15 |
200957 | Kiparstvo, materijali i tehnike u konzervaciji-restauraciji 1 | Da | 4.0 | 15 | 0 | 45 |
200960 | Osnove preventivnog konzerviranja | Da | 2.0 | 20 | 4 | 6 |
200958 | Povijest umjetnosti 1 | Da | 4.0 | 45 | 0 | 0 |
200959 | Uvod u ikonologiju | Da | 3.0 | 30 | 0 | 0 |
100593 | Opća kemija | Da | 3.0 | 30 | 0 | 15 |
100166 | Fizika 1 | Da | 2.0 | 30 | 0 | 15 |
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
101067 | Uvod u specijalistička usmjerenja II - Kamen | Da | 2.0 | 15 | 0 | 0 |
101070 | Uvod u specijalistička usmjerenja II - Zidno slikarstvo i mozaik | Da | 2.0 | 15 | 0 | 0 |
101069 | Uvod u specijalistička usmjerenja II - Štafelajne slike i polikromirano drvo | Da | 2.0 | 15 | 0 | 0 |
200961 | Uvod u specijalistička usmjerenja II - Metal i Arheološka baština | Da | 2.0 | 15 | 0 | 0 |
100873 | Slikarska tehnologija u restauraciji i konzervaciji 2 | Da | 2.0 | 15 | 0 | 15 |
200963 | Crtanje prema promatranju 2 | Da | 3.0 | 15 | 0 | 30 |
200962 | Kiparstvo, materijali i tehnike u konzervaciji-restauraciji 2 | Da | 4.0 | 15 | 0 | 45 |
200964 | Dokumentacijska fotografija u konzervaciji-restauraciji 1 | Da | 1.0 | 15 | 0 | 0 |
100118 | Engleski jezik u konzervaciji i restauraciji 1 | Da | 2.0 | 15 | 15 | 0 |
201074 | Povijest umjetnosti 2 | Da | 4.0 | 45 | 0 | 0 |
201076 | Primijenjena anorganska kemija | Da | 5.0 | 30 | 15 | 15 |
201075 | Fizika 2 | Da | 1.0 | 15 | 0 | 15 |
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | S | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100875 | Slikarska tehnologija u restauraciji i konzervaciji 4 | Da | 2.0 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209433 | Tonsko slikarstvo | Da | 3.0 | 15 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209434 | Kiparstvo, materijali i tehnike u konzervaciji-restauraciji 4 | Da | 3.0 | 15 | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209435 | Povijest umjetnosti 4 | Da | 4.0 | 45 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209437 | Primijenjena organska kemija u konzervaciji-restauraciji | Da | 4.0 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209439 | Povijest i teorija konzerviranja-restauriranja | Da | 4.0 | 45 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100120 | Engleski jezik u konzervaciji i restauraciji 3 | Da | 2.0 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209441 | Dokumentacijska fotografija u konzervaciji-restauraciji 2 | Da | 1.0 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa: Izborni predmeti za Konzervaciju-restauraciju 4. semestar Opis: Student upisuje dvije specijalizacije |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legenda
- P - Predavanja
- S - Seminari
- V - Vježbe
* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta