- English
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Nastavni program
Studij: Medicinska biokemija, ak. god. 2022/2023
Vrsta studija: integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 10Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
86257 | Fizika | Da | 7.5 | 30 | 30 | 15 |
86251 | Matematika sa statističkom analizom | Da | 7.5 | 45 | 0 | 30 |
86259 | Opća kemija sa stehiometrijom | Da | 11.0 | 60 | 30 | 45 |
86254 | Stanična biologija s genetikom | Da | 7.5 | 30 | 30 | 15 |
50198 | Tjelesna i zdravstvena kultura | Ne | 0.0 | 0 | 30 | 0 |
86248 | Uvod u studij medicinske biokemije | Da | 1.5 | 15 | 0 | 0 |
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
86270 | Analitička kemija 1 | Da | 7.5 | 30 | 30 | 15 |
86272 | Bioetika | Da | 2.0 | 15 | 0 | 5 |
86263 | Citologija i histologija | Da | 5.5 | 30 | 10 | 15 |
86271 | Fizikalna kemija 1 | Da | 7.5 | 30 | 30 | 15 |
86266 | Sociologija i zdravstvo | Da | 2.5 | 15 | 0 | 15 |
50199 | Tjelesna i zdravstvena kultura | Ne | 0.0 | 0 | 30 | 0 |
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
97798 | Analitička kemija 2 | Da | 6.0 | 30 | 30 | 0 |
97801 | Biološka kemija | Da | 6.0 | 30 | 15 | 15 |
97799 | Fizikalna kemija 2 | Da | 6.0 | 30 | 15 | 15 |
97800 | Organska kemija | Da | 11.0 | 60 | 45 | 30 |
50200 | Tjelesna i zdravstvena kultura | Ne | 0.0 | 0 | 30 | 0 |
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
97804 | Biokemija | Da | 10.5 | 60 | 45 | 15 |
97805 | Farmaceutska kemija | Da | 3.5 | 30 | 0 | 0 |
97802 | Fiziologija s anatomijom čovjeka | Da | 9.0 | 60 | 0 | 45 |
97803 | Mikrobiologija s parazitologijom | Da | 8.0 | 60 | 30 | 0 |
24452 | Tjelesna i zdravstvena kultura | Ne | 0.0 | 0 | 30 | 0 |
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | V | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119027 | Fizikalna biokemija | Da | 5.0 | 30 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119026 | Hematologija 1 | Da | 5.0 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119025 | Opća klinička biokemija | Da | 13.5 | 60 | 90 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119024 | Patofiziologija s patologijom | Da | 7.5 | 45 | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa: G 10922 Izborni predmeti treće godine studija medicinske biokemije Opis: Preporuka: zbroj upisanih ECTS-a u semestru = 25 do 35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | V | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126136 | Analitička biokemija | Da | 5.0 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126137 | Hematologija 2 | Da | 5.0 | 25 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126138 | Imunologija | Da | 4.0 | 30 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126132 | Klinička biokemija organa i organskih sustava 1 | Da | 4.0 | 30 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126140 | Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom | Da | 6.0 | 30 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126141 | Stručna praksa 1 | Da | 2.0 | 0 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa: G 10922 Izborni predmeti treće godine studija medicinske biokemije Opis: Preporuka: zbroj upisanih ECTS-a u semestru = 25 do 35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | V | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134248 | Farmakologija | Da | 8.5 | 75 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134244 | Humana i populacijska genetika | Da | 2.5 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134249 | Imunokemija | Da | 2.5 | 14 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134247 | Klinička biokemija organa i organskih sustava 2 | Da | 6.0 | 30 | 30 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134246 | Koagulacija | Da | 4.0 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134245 | Molekularna dijagnostika | Da | 5.0 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134250 | Neurokemija | Da | 1.5 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa: G 12593 Izborni predmeti četvrte godine studija medicinske biokemije Opis: Preporuka: zbroj upisanih ECTS-a u semestru = 25 do 35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | V | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139138 | Biokemija lijekova | Da | 5.0 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139136 | Biokemija prehrane | Da | 5.0 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139137 | Specijalna područja kliničke biokemije | Da | 5.0 | 15 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139141 | Stručna praksa 2 | Da | 3.0 | 0 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153605 | Toksikologija | Da | 5.0 | 30 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139139 | Transfuziologija s imunohematologijom | Da | 2.5 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa: G 12593 Izborni predmeti četvrte godine studija medicinske biokemije Opis: Preporuka: zbroj upisanih ECTS-a u semestru = 25 do 35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa: Izborni predmeti uključeni u AK 2020-2021 Opis: - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
148669 | Stručno osposobljavanje | Da | 30.0 | 0 | 750 | 0 |
Legenda
- P - Predavanja
- V - Vježbe
- S - Seminar
* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta