- English
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu
Nastavni program
Studij: Zrakoplovstvo, ak. god. 2020/2021
Vrsta studija: prijediplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 7Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | V | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15073 | Matematika I | Da | 9.0 | 75 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15074 | Mehanika I | Da | 7.0 | 45 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95620 | Materijali I | Da | 4.0 | 30 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15076 | Računalna i inženjerska grafika | Da | 6.0 | 30 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210972 | Sociologija za inženjere | Da | 3.0 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31641 | Tjelesna i zdravstvena kultura I | Ne | 1.0 | 0 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa: Uvod u tehniku Opis: broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 0, a najviše 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
15081 | Matematika II | Da | 7.0 | 60 | 45 | 0 |
15082 | Mehanika II | Da | 6.0 | 45 | 30 | 0 |
15083 | Nauka o čvrstoći | Da | 6.0 | 45 | 30 | 0 |
95621 | Materijali II | Da | 5.0 | 30 | 30 | 0 |
15085 | Oblikovanje pomoću računala | Da | 5.0 | 30 | 30 | 0 |
31651 | Tjelesna i zdravstvena kultura II | Ne | 1.0 | 0 | 30 | 0 |
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
15997 | Elementi strojeva Z | Da | 5.0 | 45 | 30 | 0 |
15941 | Matematika III B | Da | 5.0 | 30 | 30 | 0 |
95625 | Materijali u zrakoplovstvu | Da | 3.0 | 15 | 15 | 0 |
15996 | Mehanika III - Z | Da | 6.0 | 45 | 30 | 0 |
15999 | Osnove tehnologije I | Da | 3.0 | 30 | 15 | 0 |
15920 | Termodinamika I | Da | 8.0 | 60 | 30 | 0 |
31775 | Tjelesna i zdravstvena kultura III | Ne | 1.0 | 0 | 30 | 0 |
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
198411 | Industrijsko inženjerstvo Z | Da | 3.0 | 30 | 5 | 10 |
15957 | Matematika IV | Da | 5.0 | 30 | 30 | 0 |
198481 | Mehanika fluida I | Da | 6.0 | 45 | 0 | 30 |
16000 | Osnove tehnologije II | Da | 5.0 | 45 | 15 | 0 |
16001 | Računalna matematika - Z | Da | 2.0 | 15 | 15 | 0 |
31793 | Tehnički engleski jezik I Z | Ne | 2.0 | 15 | 15 | 0 |
15935 | Termodinamika II | Da | 5.0 | 45 | 30 | 0 |
31776 | Tjelesna i zdravstvena kultura IV | Ne | 1.0 | 0 | 30 | 0 |
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | V | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18880 | Dinamika konstrukcijskih sustava (Z) | Da | 4.0 | 30 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18748 | Elektrotehnika i elektronika Z | Da | 4.0 | 30 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198484 | Mehanika fluida II-Z | Da | 6.0 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18519 | Mjerenja u zrakoplovstvu I | Da | 3.0 | 30 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18746 | Numeričke metode u zrakoplovstvu I | Da | 5.0 | 30 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18466 | Osnove automatizacije Z | Da | 4.0 | 30 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31794 | Tehnički engleski jezik II Z | Ne | 2.0 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19573 | Zrakoplovna grafika | Da | 3.0 | 15 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa: Tjelesna i zdravstvena kultura V Opis: broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 0, a najviše 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | V | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159232 | Aerodinamika I | Da | 6.0 | 45 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18878 | Čvrstoća i pouzdanost zrakoplovnih konstrukcija | Da | 6.0 | 45 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14021 | Industrijska praksa I (Z) | Ne | 1.0 | 0 | 180 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18760 | Mjerenja u zrakoplovstvu II | Da | 4.0 | 30 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31795 | Tehnički engleski jezik III Z | Ne | 3.0 | 30 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18843 | Tehnologija održavanja I | Da | 4.0 | 30 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19423 | Teorija turbostrojeva | Da | 5.0 | 45 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa: Tjelesna i zdravstvena kultura VI Opis: broj sati ukupno koje je potrebno odabrati: najmanje 0, a najviše 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | V | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159264 | Klipni motori | Da | 5.0 | 45 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18778 | Konstrukcija zrakoplova I | Da | 5.0 | 45 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19420 | Mlazni motori I | Da | 4.0 | 30 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18789 | Performanse zrakoplova | Da | 5.0 | 30 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31796 | Tehnički engleski jezik IV Z | Da | 2.0 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18959 | Tehnologija održavanja II | Da | 5.0 | 30 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32300 | Završni projekt preddiplomskog studija | Da | 4.0 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa: Tjelesna i zdravstvena kultura VII Opis: broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 0, a najviše 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legenda
- P - Predavanja
- V - Vježbe
- S - Seminar
* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta