- English
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu
Nastavni program
Studij: Strojarstvo, ak. god. 2022/2023
Vrsta studija: prijediplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 6Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|---|
224981 | Matematika I | Da | 8.0 | 60 | 45 |
238259 | Materijali I | Da | 6.0 | 45 | 30 |
15074 | Mehanika I | Da | 7.0 | 45 | 45 |
224983 | Računalna i inženjerska grafika | Da | 4.0 | 30 | 30 |
238260 | Tehnologija I | Da | 4.0 | 45 | 15 |
31641 | Tjelesna i zdravstvena kultura I | Ne | 1.0 | 0 | 30 |
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|---|
224986 | Matematika II | Da | 6.0 | 60 | 30 |
238268 | Materijali II | Da | 3.0 | 30 | 15 |
224988 | Mehanika deformabilnih tijela | Da | 6.0 | 45 | 30 |
15082 | Mehanika II | Da | 6.0 | 45 | 30 |
224989 | Oblikovanje pomoću računala | Da | 4.0 | 30 | 30 |
238269 | Tehnologija II | Da | 4.0 | 30 | 15 |
31651 | Tjelesna i zdravstvena kultura II | Ne | 1.0 | 0 | 30 |
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani. |
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani. |
Legenda
- P - Predavanja
- V - Vježbe
* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta