Skoči na glavni sadržaj

Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu

Nastavni program

Studij: Psihologija, ak. god. 2023/2024

Vrsta studija: prijediplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 6
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK M E SJ TJ
200121 Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave Da 5.0 15 45 0 0 0 0 0 0
37789 Uvod u znanstvenoistraživački rad Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
45642 Akademski engleski Da 4.0 0 60 0 0 0 0 0 0
165536 Tjelesna kultura i šport 1 Ne 0.0 0 0 0 0 0 0 0 30
115576 Osnove stanične biologije i genetike Da 3.0 30 0 0 0 0 15 0 0
37796 Percepcija Da 5.0 30 0 15 0 0 0 0 0
129992 Akademska pismenost Da 2.0 15 0 0 30 0 0 0 0
Izborna grupa: PSI (1860) - Izborni kolegiji

Opis: Upisati u 1. sem: {min. 3.0 - max. 6.0} ECTS iz grupe 1860.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK M E SJ TJ
144873 Developmental neurobiology Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
200152 Psihofizika i biofizika Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
52976 Psihologija menadžmenta Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
51161 Psihologija ovisnosti Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
38648 Psihologija spolnosti Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
144872 Psihologija športa i vježbanja Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
86437 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Ne 5.0 15 0 105 0 0 0 0 0
Izborna grupa: PSI (2980) - izborni TZP

Opis: Upisati u 1. sem: {min. 7.0-max. 12.0} ECTS iz grupe 2980.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK M E SJ TJ
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 0 0 45 0
45829 Akademski njemački Da 4.0 0 60 0 0 0 0 0 0
226939 Akademski talijanski Da 4.0 15 0 0 0 0 0 45 0
227644 Alternativni odgoj i obrazovanje Da 2.0 30 0 0 0 0 0 0 0
227721 Bosna i Hercegovina u sastavu Austro-Ugarske Da 3.0 15 15 0 0 0 0 0 0
215089 Društveni menadžment Da 3.0 15 15 0 0 0 0 0 0
213954 Filozof prava i države Ante Starčević Da 3.0 15 15 0 0 0 0 0 0
214835 Filozofija prosvjetiteljstva Da 4.0 30 30 0 0 0 0 0 0
227465 Filozofija renesanse Da 2.0 15 15 0 0 0 0 0 0
213956 Filozofski temelji govora o Bogu Da 3.0 15 15 0 0 0 0 0 0
226637 Globalna strategija Da 2.0 15 15 0 0 0 0 0 0
213988 Grci na Jadranu Da 3.0 0 30 0 0 0 0 0 0
86146 Grčki utjecaj na rimsku kulturu Da 3.0 15 15 0 0 0 0 0 0
37562 Grčko-rimska religija Da 3.0 15 15 0 0 0 0 0 0
226638 Hrvati u Bosni i Hercegovini Da 3.0 30 15 0 0 0 0 0 0
213971 Hrvatska enciklopedika Da 3.0 15 15 0 0 0 0 0 0
188083 Hrvatska gastronomija i enologija Da 2.0 15 15 0 0 0 0 0 0
228732 Hrvatska hagiografija Da 3.0 0 30 0 0 0 0 0 0
37464 Hrvatska likovna umjetnost Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0 0
84454 Hrvatski identitet u europskom kontekstu Da 5.0 30 0 0 0 0 0 0 0
52318 Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0 0
213968 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
213990 Iliri Da 3.0 0 30 0 0 0 0 0 0
188079 Institucije hrvatskoga naroda, društva i države Da 2.0 15 15 0 0 0 0 0 0
228390 Komunikacija i značenje: pragmatika / How Language Works: Introduction into Pragmatics Da 4.0 30 0 15 0 0 0 0 0
228067 Komunikacijsko-medijske teorije Da 3.0 15 15 0 0 0 0 0 0
202401 Mediji i Domovinski rat Da 3.0 0 30 0 0 0 0 0 0
227645 Medijski odgoj i obrazovanje Da 2.0 30 0 0 0 0 0 0 0
217041 Međukulturni odgoj Da 3.0 15 15 0 0 0 0 0 0
226941 Opća pedagogija Da 4.0 30 15 0 0 15 0 0 0
188068 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) Da 3.0 15 30 0 0 0 0 0 0
86090 Osnove komunikologije Da 5.0 30 0 0 0 0 0 0 0
226199 Pedagogija djetinjstva Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
213964 Percepcija drugoga / Die Wahrnehmung des Anderen Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
194392 Povijest hrvatskoga iseljeništva Da 3.0 15 15 0 0 0 0 0 0
37469 Povijest hrvatskoga kazališta Da 5.0 30 0 0 0 0 0 0 0
215091 Psihijatrija i društvo Da 3.0 0 30 0 0 0 0 0 0
214832 Racionalizam i empirizam Da 4.0 30 30 0 0 0 0 0 0
214837 Socijalna filozofija Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
215026 Sociologija hrvatskoga društva 1 - Sociologija hrvatskih regija Da 4.0 15 30 0 0 0 0 0 0
253967 Sociologija hrvatskoga društva 3 - Društvo i maloljetnička delikvencija Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0 0
215116 Sociologija zdravlja i bolesti Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
227453 Srednjovjekovna filozofija Da 2.0 30 0 0 0 0 0 0 0
215117 Stanovništvo svijeta Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
33169 Svakodnevnica Rimljana Da 3.0 15 15 0 0 0 0 0 0
194394 Teorija migracija Da 2.0 15 15 0 0 0 0 0 0
201466 Terapijska pedagogija 1 Da 3.0 15 15 0 0 0 0 0 0
214818 Uvod u filozofiju Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
144284 Uvod u kroatologiju Da 5.0 15 15 0 0 0 0 0 0
214820 Uvod u kulturologiju Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
172495 Uvod u sociologiju Da 5.0 30 15 0 0 0 0 0 0
188087 Zemljopisna obilježja Hrvatske Da 2.0 15 15 0 0 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK M E SJ TJ
186022 Deskriptivna statistika Da 5.0 30 0 30 0 0 0 0 0
94507 Osnove biološke psihologije Da 3.0 30 0 15 0 0 0 0 0
165537 Tjelesna kultura i šport 2 Ne 0.0 0 0 0 0 0 0 0 30
Izborna grupa: PSI (1860) - Izborni kolegiji

Opis: Upisati ukupno u 1. + 2. sem: {min. 6.0 - max. 9.0} ECTS iz grupe 1860

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK M E SJ TJ
200154 Mozak, spoznaja, odgoj i obrazovanje Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
144875 Neurobiology of behavioral disturbances and psychiatric disorders Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
200162 Neurofarmakologija Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
239940 Psihologija komunikacije Da 3.0 15 0 15 0 0 0 0 0
86437 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Ne 5.0 15 0 105 0 0 0 0 0
Izborna grupa: PSI (2980) - izborni TZP

Opis: Upisati ukupno u 1. + 2 sem: {min. 24.0- max. 28.0} ECTS iz grupe 2980.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK M E SJ TJ
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 0 0 45 0
45829 Akademski njemački Da 4.0 0 60 0 0 0 0 0 0
226939 Akademski talijanski Da 4.0 15 0 0 0 0 0 45 0
214650 Diplomatika s egdotikom i kronologijom Da 3.0 0 30 0 0 0 0 0 0
234340 Državnici XX. stoljeća Da 3.0 0 30 0 0 0 0 0 0
188082 Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi Da 3.0 15 15 0 0 0 0 0 0
214834 Etika Da 4.0 30 30 0 0 0 0 0 0
213953 Filozofija 19. stoljeća Da 4.0 30 30 0 0 0 0 0 0
214828 Filozofija kulture Da 4.0 30 30 0 0 0 0 0 0
187889 Filozofija povijesti Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
214823 Filozofska kulturna antropologija Da 4.0 30 30 0 0 0 0 0 0
217040 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti Da 3.0 15 15 0 0 0 0 0 0
226936 Geopolitika i geostrategija Da 2.0 15 15 0 0 0 0 0 0
185331 Grčki jezik Da 5.0 0 15 0 0 0 0 45 0
188075 Hrvatska etnologija Da 3.0 15 15 0 0 0 0 0 0
188084 Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture Da 2.0 15 15 0 0 0 0 0 0
188076 Hrvatska književnost humanizma i renesanse Da 5.0 15 15 0 0 0 0 0 0
37456 Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća Da 5.0 30 15 0 0 0 0 0 0
45833 Hrvatska usmena književnost Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0 0
215163 Hrvatski jezik u XIX. stoljeću Da 3.0 15 15 0 0 0 0 0 0
213973 Hrvatski pravopis Da 3.0 0 30 0 0 0 0 0 0
214014 Hrvatski velikani u iseljeništvu Da 3.0 15 30 0 0 0 0 0 0
215033 Hrvatsko društvo i vjerske slobode Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
214676 Hrvatsko građansko društvo 1848.- 1914. Da 3.0 0 30 0 0 0 0 0 0
217042 Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja Da 3.0 15 15 0 0 0 0 0 0
238021 Izborni sustavi Da 2.0 30 0 0 0 0 0 0 0
213962 Javni nastup Da 3.0 15 15 0 0 0 0 0 0
188089 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini Da 2.0 15 15 0 0 0 0 0 0
213991 Jugoslavenski komunistički zločini Da 3.0 0 30 0 0 0 0 0 0
227470 Kiborgoetika i robotoetika Da 3.0 15 15 0 0 0 0 0 0
187819 Logika 1 Da 4.0 30 30 0 0 0 0 0 0
177435 Ljudska prava Da 2.0 30 0 0 0 0 0 0 0
187891 Nova etička kultura Da 3.0 15 15 0 0 0 0 0 0
188068 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) Da 3.0 15 30 0 0 0 0 0 0
226199 Pedagogija djetinjstva Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
227722 Pedagogija mladosti Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
200712 Politička geografija Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0 0
234350 Poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika Da 3.0 15 15 0 0 0 0 0 0
38842 Povijest hrvatske filozofije Da 5.0 15 15 0 0 0 0 0 0
188081 Povijest hrvatskoga književnoga jezika Da 3.0 30 15 0 0 0 0 0 0
188077 Pravogovor Da 3.0 15 30 0 0 0 0 0 0
38874 Rimska komedija Da 3.0 15 15 0 0 0 0 0 0
213978 Ruđer Bošković Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
253946 Sociologija hrvatskoga društva 2 - Religijske promjene u Hrvatskoj Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0 0
253975 Sociologija religije Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0 0
226202 Sustavna pedagogija Da 4.0 30 15 0 0 0 0 0 0
239762 Suvremene međunarodne migracije Da 2.0 15 15 0 0 0 0 0 0
201485 Terapijska pedagogija 2 Da 3.0 15 15 0 0 0 0 0 0
215028 Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo Da 3.0 0 30 0 0 0 0 0 0
28462 Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku Da 5.0 30 0 0 0 0 0 0 0
86089 Uvod u novinarstvo Da 5.0 30 0 0 0 0 0 0 0
227468 Uvod u umjetnu inteligenciju Da 3.0 15 15 0 0 0 0 0 0
226933 Znameniti Hrvati u svijetu Da 2.0 15 15 0 0 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK M E SJ TJ
37801 Neurobiologija normalnoga ponašanja Da 5.0 30 0 15 0 0 0 0 0
37803 Praktikum biološke psihologije Da 4.0 15 0 45 0 0 0 0 0
200126 Psihologija pamćenja Da 6.0 30 15 0 0 0 0 0 0
37808 Uvod u razvojnu psihologiju Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
200127 Inferencijalna statistika Da 6.0 30 0 30 0 0 0 0 0
200130 Mjerenje u psihologiji Da 6.0 30 0 30 0 0 0 0 0
185308 Tjelesna kultura i šport 3 Ne 0.0 0 0 0 0 0 0 0 30
Izborna grupa: PSI (1860) - Izborni kolegiji

Opis: Upisati ukupno u 1.+2.+3. sem: {min. 9 - max. 12} ECTS iz grupe 1860.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK M E SJ TJ
144873 Developmental neurobiology Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
200152 Psihofizika i biofizika Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
52976 Psihologija menadžmenta Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
51161 Psihologija ovisnosti Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
38648 Psihologija spolnosti Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
144872 Psihologija športa i vježbanja Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
86437 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Ne 5.0 15 0 105 0 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK M E SJ TJ
38843 Psihologija učenja Da 5.0 30 15 0 0 0 0 0 0
37809 Psihologija djetinjstva i adolescencije Da 5.0 30 15 0 0 0 0 0 0
37810 Motivacija Da 5.0 30 15 0 0 0 0 0 0
200133 Eksperimentalne metode Da 6.0 30 15 0 0 0 0 0 0
185309 Tjelesna kultura i šport 4 Ne 0.0 0 0 0 0 0 0 0 30
Izborna grupa: PSI (1860) - Izborni kolegiji

Opis: Upisati ukupno u 1.+2.+3.+4. sem: {min. 15 - max. 21} ECTS iz grupe 1860.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK M E SJ TJ
200154 Mozak, spoznaja, odgoj i obrazovanje Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
144875 Neurobiology of behavioral disturbances and psychiatric disorders Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
200162 Neurofarmakologija Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
239940 Psihologija komunikacije Da 3.0 15 0 15 0 0 0 0 0
86437 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Ne 5.0 15 0 105 0 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK M E SJ TJ
240092 Psihologijska etika Da 2.0 0 30 0 0 0 0 0 0
37811 Emocije Da 5.0 30 15 0 0 0 0 0 0
28722 Diferencijalna psihologija Da 5.0 30 15 0 0 0 0 0 0
38640 Psihologija odrasle dobi i starenja Da 5.0 30 15 0 0 0 0 0 0
172428 Uvod u socijalnu psihologiju Da 4.0 30 15 0 0 0 0 0 0
38642 Opća psihopatologija Da 5.0 30 15 0 0 0 0 0 0
86410 Neeksperimentalne metode Da 4.0 30 15 0 0 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK M E SJ TJ
209647 Praktikum iz istraživačkih metoda Da 5.0 0 60 0 0 0 0 0 0
38643 Teorijski sustavi i modeli u psihologiji ličnosti Da 5.0 30 15 0 0 0 0 0 0
28729 Psihologija rada Da 5.0 30 15 0 0 0 0 0 0
38645 Uvod u kliničku psihologiju Da 3.0 30 0 0 0 0 0 0 0
28732 Specifična psihopatologija Da 4.0 30 15 0 0 0 0 0 0
86411 Kvalitativne metode Da 4.0 30 15 0 0 0 0 0 0
201191 Osnove socijalnoga ponašanja Da 4.0 30 15 0 0 0 0 0 0

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • PK - Vježbe u praktikumu
  • LK - Lektorske vježbe
  • M - Metodičke vježbe
  • E - Eksperimentalne vježbe
  • SJ - Vježbe iz stranog jezika
  • TJ - Vježbe tjelesnog odgoja

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta