Skoči na glavni sadržaj

Geodetski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Nastavni program

Studij: Geodezija i geoinformatika, ak. god. 2023/2024

Vrsta studija: prijediplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 6
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
143208 Matematička analiza Da 5.0 30 27 3
33487 Analitička geometrija i linearna algebra Da 5.0 30 30 0
33489 Fizika Da 5.0 30 30 0
33490 Osnove geoinformatike Da 5.0 30 30 0
33491 Geodetski instrumenti Da 5.0 30 30 0
69739 Inženjerska grafika u geodeziji i geoinformatici Da 3.0 15 30 0
33495 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 0.0 0 30 0
Izborna grupa: Izborni predmeti u 1. semestru

Opis: Bira se minimalno 2 ECTS-a u izbornim predmetima

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
143189 Franciskanski katastar Da 3.0 15 0 30
143160 Inženjerska informatika Ne 2.0 15 15 0
143191 Slobodne geoinformacije Da 2.0 15 15 0
33493 Uvod u geodeziju Ne 2.0 30 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
33496 Računalna geometrija Da 5.0 30 30 0
33497 Programiranje Da 5.0 30 30 0
79094 Izmjera zemljišta Da 5.0 30 60 0
81766 Terenska mjerenja Da 5.0 30 30 0
144611 Vektorska analiza Da 3.0 30 15 0
69740 Osnove statistike Da 4.0 30 15 0
33505 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 0.0 0 30 0
Izborna grupa: Izborni predmeti u 2. semestru

Opis: Bira se minimalno 3 ECTS-a u izbornim predmetima

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
33501 Osnove engleskog jezika struke Da 3.0 15 0 15
130540 Sferna trigonometrija Da 3.0 15 7 8
143188 Transformacija koordinata Da 3.0 15 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
143219 Informacijsko društvo Da 3.0 15 0 15
93589 Analiza i obrada geodetskih mjerenja Da 5.0 30 45 0
32798 Baze podataka Da 5.0 30 30 0
93561 Diferencijalna geometrija Da 5.0 30 30 0
93580 Geodetski planovi Da 5.0 30 30 0
78520 Osnove zemljišno-knjižnog prava Da 2.0 30 0 0
32806 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 0.0 0 30 0
Izborna grupa: Izborni predmeti u 3. semestru

Opis: Bira se minimalno 5 ECTS-a u izbornim predmetima

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
32803 Engleski jezik u funkciji struke Da 3.0 15 0 15
143189 Franciskanski katastar Da 3.0 15 0 30
143209 Objektno orijentirano modeliranje i programiranje Da 3.0 15 30 0
143214 Stručna praksa Ne 3.0 0 80 0
143211 Vizualizacija prostora Da 3.0 15 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
90470 Kartografija Da 5.0 30 30 0
32808 Geodetski referentni okviri Da 5.0 30 30 0
78074 Katastar Da 5.0 30 45 0
32809 Fotogrametrija Da 5.0 30 30 0
32811 Modeliranje geoinformacija Da 5.0 30 30 0
32813 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 0.0 0 30 0
Izborna grupa: Izborni predmeti u 4. semestru

Opis: Bira se minimalno 5 ECTS-a u izbornim predmetima

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
143217 Algoritmi u geoinformacijskim sustavima Da 3.0 0 30 15
32810 Kvaliteta geoinformacija Da 5.0 30 30 0
32812 Rukovanje geoinformacijama Da 5.0 30 30 0
143188 Transformacija koordinata Da 3.0 15 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
143225 Stručni projekt Ne 3.0 0 45 0
32877 Satelitsko pozicioniranje Da 5.0 30 30 0
130555 Inženjerska geodetska osnova Da 5.0 30 30 0
93607 Daljinska istraživanja Da 5.0 30 30 0
93814 Uređenje zemljišta Da 5.0 30 30 0
Izborna grupa: Izborni predmeti u 5. semestru

Opis: Bira se minimalno 7 ECTS-a u izbornim predmetima

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
143228 Evolucija fizike Da 2.0 0 0 30
143189 Franciskanski katastar Da 3.0 15 0 30
32882 Praktični rad s geodetskim instrumentima Da 3.0 15 15 0
143227 Skriptni programski jezici Da 3.0 15 30 0
143229 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 1.0 0 30 0
32884 Topografska kartografija Da 4.0 30 15 0
32883 Zemljišni informacijski servisi Da 5.0 30 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
143233 Završni ispit Da 2.0 0 30 0
32885 Inženjerska geodezija Da 5.0 30 30 0
32886 Državna izmjera Da 5.0 30 30 0
32887 Kartografske projekcije Da 5.0 30 30 0
32888 Hidrografska izmjera Da 5.0 30 30 0
Izborna grupa: Izborni predmeti u 6. semestru

Opis: Bira se minimalno 8 ECTS-a u izbornim predmetima

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
143406 Diskretna matematika Da 5.0 30 20 10
143238 Geodetska astronomija Da 5.0 30 30 0
143407 Geoinformacijska infrastruktura Da 5.0 20 30 10
143243 Planovi prostornog razvoja Da 3.0 15 15 0
143240 Prostorna orijentacija i percepcija okoliša Da 2.0 10 15 5
143230 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 1.0 0 30 0
143245 Trodimenzionalno lasersko skeniranje u geodeziji i geoinformatici Da 3.0 15 30 0
32891 Web-kartografija Da 3.0 15 15 0

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe
  • S - Seminar

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta