- English
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu
Nastavni program
Studij: Brodogradnja, ak. god. 2020/2021
Vrsta studija: prijediplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 7Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | V | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15073 | Matematika I | Da | 9.0 | 75 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15074 | Mehanika I | Da | 7.0 | 45 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95620 | Materijali I | Da | 4.0 | 30 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15076 | Računalna i inženjerska grafika | Da | 6.0 | 30 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210972 | Sociologija za inženjere | Da | 3.0 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31641 | Tjelesna i zdravstvena kultura I | Ne | 1.0 | 0 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa: Uvod u tehniku Opis: broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 0, a najviše 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
15081 | Matematika II | Da | 7.0 | 60 | 45 | 0 |
15082 | Mehanika II | Da | 6.0 | 45 | 30 | 0 |
15083 | Nauka o čvrstoći | Da | 6.0 | 45 | 30 | 0 |
95621 | Materijali II | Da | 5.0 | 30 | 30 | 0 |
15085 | Oblikovanje pomoću računala | Da | 5.0 | 30 | 30 | 0 |
31651 | Tjelesna i zdravstvena kultura II | Ne | 1.0 | 0 | 30 | 0 |
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
93741 | Elementi strojeva B | Da | 5.0 | 45 | 15 | 0 |
15987 | Geometrija broda | Da | 5.0 | 30 | 45 | 0 |
15941 | Matematika III B | Da | 5.0 | 30 | 30 | 0 |
15988 | Materijali u brodogradnji | Da | 4.0 | 30 | 15 | 0 |
15994 | Primjena računala B | Da | 3.0 | 15 | 30 | 0 |
31777 | Tehnički engleski jezik I - B | Ne | 2.0 | 15 | 15 | 0 |
31775 | Tjelesna i zdravstvena kultura III | Ne | 1.0 | 0 | 30 | 0 |
15964 | Uvod u termodinamiku | Da | 5.0 | 30 | 30 | 0 |
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
159239 | Konstrukcija broda I | Ne | 5.0 | 30 | 45 | 0 |
15957 | Matematika IV | Da | 5.0 | 30 | 30 | 0 |
17463 | Mehanika fluida I B | Da | 6.0 | 45 | 30 | 0 |
15992 | Osnove automatizacije | Da | 2.0 | 30 | 0 | 0 |
15989 | Osnove tehnologije B | Da | 4.0 | 30 | 15 | 0 |
15993 | Plovnost broda | Da | 5.0 | 30 | 30 | 0 |
31778 | Tehnički engleski jezik II - B | Ne | 2.0 | 15 | 15 | 0 |
31776 | Tjelesna i zdravstvena kultura IV | Ne | 1.0 | 0 | 30 | 0 |
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | V | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18586 | Brodska elektrotehnika | Da | 5.0 | 30 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18510 | Konstrukcija broda II | Da | 5.0 | 30 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18452 | Mehanika fluida IIB | Da | 6.0 | 45 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18484 | Stabilitet broda | Da | 6.0 | 45 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31779 | Tehnički engleski jezik III - B | Ne | 2.0 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158553 | Teorija konstrukcija | Da | 6.0 | 45 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa: Tjelesna i zdravstvena kultura V Opis: broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 0, a najviše 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | V | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18585 | Brodska parna i plinska postrojenja | Da | 6.0 | 45 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158566 | Čvrstoća broda | Da | 6.0 | 45 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14020 | Industrijska praksa I (B) | Ne | 1.0 | 0 | 180 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159240 | Otpor i propulzija broda | Da | 6.0 | 45 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31780 | Tehnički engleski jezik IV - B | Da | 3.0 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18486 | Tehnologija brodogradnje I | Ne | 4.0 | 30 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa: Izborni netehnički predmet brodogradnje VI. sem Opis: potrebno odabrati jedan predmet - u dogovoru s voditeljem smjera |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa: Tjelesna i zdravstvena kultura VI Opis: broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 0, a najviše 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | V | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187046 | Brodski propulzori | Da | 6.0 | 30 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18673 | Osnove teorije pomorstvenosti | Da | 6.0 | 45 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18566 | Tehnologija brodogradnje II | Da | 7.0 | 60 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18735 | Vibracije broda | Da | 7.0 | 45 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32300 | Završni projekt preddiplomskog studija | Da | 4.0 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa: Tjelesna i zdravstvena kultura VII Opis: broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 0, a najviše 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legenda
- P - Predavanja
- V - Vježbe
- S - Seminar
* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta