Skoči na glavni sadržaj

Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu

Nastavni program

Studij: Filozofija i kultura, ak. god. 2021/2022

Vrsta studija: prijediplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 6
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
214818 Uvod u filozofiju Da 3.0 30 0 0 0 0 0
214820 Uvod u kulturologiju Da 3.0 30 0 0 0 0 0
214822 Antička filozofija Da 4.0 30 30 0 0 0 0
165536 Tjelesna kultura i šport 1 Ne 0.0 0 0 0 0 0 30
Izborna grupa: FIL (1826): Izborni kolegiji

Opis: Upisati ukupno u 1. i 2. sem: {min. 3.0 - max. 6.0} ECTS iz grupe 1826.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
200595 Explaining Social Behavior Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213954 Filozof prava i države Ante Starčević Da 3.0 15 15 0 0 0 0
200591 Filozofija demokracije Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213956 Filozofski temelji govora o Bogu Da 3.0 15 15 0 0 0 0
187864 Hrvatska estetika Da 3.0 15 15 0 0 0 0
217041 Međukulturni odgoj Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213955 Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit Da 3.0 30 0 0 0 0 0
227467 Starija hrvatska filozofija Da 3.0 15 15 0 0 0 0
86437 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Ne 5.0 15 0 105 0 0 0
Izborna grupa: TZP (3503) - Akademski strani jezik

Opis: Upisati ukupno u 1. ili 2. sem: {min. 0.0 - max. 4.0} ECTS iz gr. 3503.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
45642 Akademski engleski Da 4.0 0 60 0 0 0 0
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
226939 Akademski talijanski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
Izborna grupa: TZP (1888) - (obvezni) TZP

Opis: Upisati ukupno od 1. do 2. sem. {min. 5.0 - maks. 5.0} ECTS iz gr.1888

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
129992 Akademska pismenost Da 2.0 15 0 0 30 0 0
188068 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) Da 3.0 15 30 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
214823 Filozofska kulturna antropologija Da 4.0 30 30 0 0 0 0
165537 Tjelesna kultura i šport 2 Ne 0.0 0 0 0 0 0 30
187819 Logika 1 Da 4.0 30 30 0 0 0 0
Izborna grupa: FIL (1826): Izborni kolegiji

Opis: Upisati ukupno u 1. i 2. sem: {min. 3.0 - maks. 6.0} ECTS iz grupe 1826.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
200594 Fikcijski diskurs [Metafizika] Da 3.0 15 15 0 0 0 0
217040 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti Da 3.0 15 15 0 0 0 0
227470 Kiborgoetika i robotoetika Da 3.0 15 15 0 0 0 0
187891 Nova etička kultura Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213978 Ruđer Bošković Da 3.0 30 0 0 0 0 0
214024 Semiotika kulture Da 3.0 15 15 0 0 0 0
227468 Uvod u umjetnu inteligenciju Da 3.0 15 15 0 0 0 0
86437 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Ne 5.0 15 0 105 0 0 0
Izborna grupa: TZP (3503) - Akademski strani jezik

Opis: Upisati ukupno u 1. ili 2. sem: {min. 4.0 - max. 4.0} ECTS iz gr. 3503.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
45642 Akademski engleski Da 4.0 0 60 0 0 0 0
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
45829 Akademski njemački Da 4.0 0 60 0 0 0 0
226939 Akademski talijanski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
Izborna grupa: TZP (1888) - (obvezni) TZP

Opis: Upisati ukupno od 1. do 2. sem. {min. 5.0 - maks. 5.0} ECTS iz gr.1888

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
129992 Akademska pismenost Da 2.0 15 0 0 30 0 0
188068 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) Da 3.0 15 30 0 0 0 0
187990 Uređivanje teksta Da 2.0 15 30 0 0 0 0
Izborna grupa: FIL (3806) - Latinski jezik ili Grčki jezik

Opis: Upisati u 2. sem: {min. 5 - max. 5} ECTS iz gr. 3806.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
185331 Grčki jezik Da 5.0 0 15 0 0 45 0
185332 Latinski jezik Da 5.0 0 15 0 0 45 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
214825 Logika 2 Da 4.0 30 30 0 0 0 0
185308 Tjelesna kultura i šport 3 Ne 0.0 0 0 0 0 0 30
227453 Srednjovjekovna filozofija Da 2.0 30 0 0 0 0 0
214832 Racionalizam i empirizam Da 4.0 30 30 0 0 0 0
227465 Filozofija renesanse Da 2.0 15 15 0 0 0 0
Izborna grupa: FIL (1826): Izborni kolegiji

Opis: Upisati ukupno u 3. + 4. sem: {min. 6.0- maks. 9.0} ECTS iz grupe 1826.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
200595 Explaining Social Behavior Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213954 Filozof prava i države Ante Starčević Da 3.0 15 15 0 0 0 0
200591 Filozofija demokracije Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213956 Filozofski temelji govora o Bogu Da 3.0 15 15 0 0 0 0
187864 Hrvatska estetika Da 3.0 15 15 0 0 0 0
217041 Međukulturni odgoj Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213955 Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit Da 3.0 30 0 0 0 0 0
227467 Starija hrvatska filozofija Da 3.0 15 15 0 0 0 0
86437 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Ne 5.0 15 0 105 0 0 0
Izborna grupa: TZP (3503) - Akademski strani jezik

Opis: Ostvariti ukupno u 1., 2., 3. ili 4. sem: {min. 4.0 - max. 4.0} ECTS iz gr. 3503.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
45642 Akademski engleski Da 4.0 0 60 0 0 0 0
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
226939 Akademski talijanski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
Izborna grupa: TZP (1888) - (obvezni) TZP

Opis: Ostvariti ukupno u 1., 2., 3. ili 4. sem: {min. 5 - max. 5} ECTS iz gr. 1888.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
129992 Akademska pismenost Da 2.0 15 0 0 30 0 0
188068 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) Da 3.0 15 30 0 0 0 0
Izborna grupa: FIL (17084) : Izborni TZP

Opis: Upisati u 3. i 4. semestru min.0.0-max.5.0 ECTS bodova

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
45642 Akademski engleski Da 4.0 0 60 0 0 0 0
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
226939 Akademski talijanski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
227644 Alternativni odgoj i obrazovanje Da 2.0 30 0 0 0 0 0
226188 Antropologija odgoja i obrazovanja Da 3.0 30 0 0 0 0 0
226192 Bioetika i etika u odgoju i obrazovanju Da 2.0 15 15 0 0 0 0
214008 Filozofsko-teološki pristup stanovništvu Da 3.0 15 15 0 0 0 0
226637 Globalna strategija Da 2.0 15 15 0 0 0 0
213988 Grci na Jadranu Da 3.0 0 30 0 0 0 0
86146 Grčki utjecaj na rimsku kulturu Da 3.0 15 15 0 0 0 0
226638 Hrvati u Bosni i Hercegovini Da 3.0 30 15 0 0 0 0
213971 Hrvatska enciklopedika Da 3.0 15 15 0 0 0 0
188083 Hrvatska gastronomija i enologija Da 2.0 15 15 0 0 0 0
188084 Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture Da 2.0 15 15 0 0 0 0
38057 Hrvatska latinistička historiografija Da 5.0 30 0 0 0 0 0
37464 Hrvatska likovna umjetnost Da 4.0 15 15 0 0 0 0
84454 Hrvatski identitet u europskom kontekstu Da 5.0 30 0 0 0 0 0
213968 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća Da 3.0 30 0 0 0 0 0
213990 Iliri Da 3.0 0 30 0 0 0 0
188079 Institucije hrvatskoga naroda, društva i države Da 2.0 15 15 0 0 0 0
226639 Integracija Hrvatske i iseljeništva Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213975 Jeronim Dalmatinac Da 3.0 30 0 0 0 0 0
214011 Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva Da 2.0 15 15 0 0 0 0
217041 Međukulturni odgoj Da 3.0 15 15 0 0 0 0
194389 Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva Da 2.0 15 0 15 0 0 0
86090 Osnove komunikologije Da 5.0 30 0 0 0 0 0
213964 Percepcija drugoga / Die Wahrnehmung des Anderen Da 3.0 30 0 0 0 0 0
37469 Povijest hrvatskoga kazališta Da 5.0 30 0 0 0 0 0
93908 Povijest i kultura grčkoga i rimskoga svijeta Da 4.0 30 0 0 0 0 0
38648 Psihologija spolnosti Da 3.0 30 0 0 0 0 0
28713 Psihologijska etika Da 2.0 30 0 0 0 0 0
45755 Rimska povijest i civilizacija Da 3.0 15 15 0 0 0 0
177708 Sociologija morala Da 4.0 30 0 0 0 0 0
214839 Suvremeni duhovni izazovi Da 3.0 15 15 0 0 0 0
33169 Svakodnevnica Rimljana Da 3.0 15 15 0 0 0 0
194394 Teorija migracija Da 2.0 15 15 0 0 0 0
144284 Uvod u kroatologiju Da 5.0 15 15 0 0 0 0
200121 Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave Da 5.0 15 45 0 0 0 0
188087 Zemljopisna obilježja Hrvatske Da 2.0 15 15 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
214834 Etika Da 4.0 30 30 0 0 0 0
185309 Tjelesna kultura i šport 4 Ne 0.0 0 0 0 0 0 30
214830 Metafizika Da 4.0 30 30 0 0 0 0
214828 Filozofija kulture Da 4.0 30 30 0 0 0 0
Izborna grupa: FIL (1826): Izborni kolegiji

Opis: Upisati ukupno u 3. + 4. sem: {min. 6.0- maks. 9.0} ECTS iz grupe 1826.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
200594 Fikcijski diskurs [Metafizika] Da 3.0 15 15 0 0 0 0
217040 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti Da 3.0 15 15 0 0 0 0
227470 Kiborgoetika i robotoetika Da 3.0 15 15 0 0 0 0
187891 Nova etička kultura Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213978 Ruđer Bošković Da 3.0 30 0 0 0 0 0
214024 Semiotika kulture Da 3.0 15 15 0 0 0 0
227468 Uvod u umjetnu inteligenciju Da 3.0 15 15 0 0 0 0
86437 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Ne 5.0 15 0 105 0 0 0
Izborna grupa: TZP (3503) - Akademski strani jezik

Opis: Ostvariti ukupno u 1., 2., 3. ili 4. sem: {min. 4.0 - max. 4.0} ECTS iz gr. 3503.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
45642 Akademski engleski Da 4.0 0 60 0 0 0 0
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
45829 Akademski njemački Da 4.0 0 60 0 0 0 0
226939 Akademski talijanski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
Izborna grupa: TZP (1888) - (obvezni) TZP

Opis: Ostvariti ukupno u 1., 2., 3. ili 4. sem: {min. 5 - max. 5} ECTS iz gr. 1888.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
129992 Akademska pismenost Da 2.0 15 0 0 30 0 0
188068 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) Da 3.0 15 30 0 0 0 0
187990 Uređivanje teksta Da 2.0 15 30 0 0 0 0
Izborna grupa: FIL (17084) : Izborni TZP

Opis: Upisati u 3. ili 4. semestru min.3.0-max.5.0 ECTS bodova

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
45642 Akademski engleski Da 4.0 0 60 0 0 0 0
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
45829 Akademski njemački Da 4.0 0 60 0 0 0 0
226939 Akademski talijanski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
214650 Diplomatika s egdotikom i kronologijom Da 3.0 0 30 0 0 0 0
209489 Društveni vidovi turizma i religioznosti Da 3.0 15 15 0 0 0 0
234340 Državnici XX. stoljeća Da 3.0 0 30 0 0 0 0
188082 Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi Da 3.0 15 15 0 0 0 0
217040 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti Da 3.0 15 15 0 0 0 0
37562 Grčko-rimska religija Da 3.0 15 15 0 0 0 0
188075 Hrvatska etnologija Da 3.0 15 15 0 0 0 0
200603 Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja Da 4.0 30 0 0 0 0 0
188076 Hrvatska književnost humanizma i renesanse Da 5.0 15 15 0 0 0 0
37456 Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća Da 5.0 30 15 0 0 0 0
194398 Hrvatske manjinske zajednice Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213951 Hrvatski kulturni turizam Da 3.0 0 30 0 0 0 0
213973 Hrvatski pravopis Da 3.0 0 30 0 0 0 0
215033 Hrvatsko društvo i vjerske slobode Da 3.0 30 0 0 0 0 0
214015 Integrativna bioetika Da 2.0 30 0 0 0 0 0
217042 Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213962 Javni nastup Da 3.0 15 15 0 0 0 0
194399 Javni sustavi i stanovništvo Da 2.0 15 15 0 0 0 0
188089 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini Da 2.0 15 15 0 0 0 0
177435 Ljudska prava Da 2.0 30 0 0 0 0 0
190408 Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika Da 2.0 15 15 0 0 0 0
28470 Novinarska etika Da 4.0 15 15 0 0 0 0
234350 Poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika Da 3.0 15 15 0 0 0 0
38842 Povijest hrvatske filozofije Da 5.0 15 15 0 0 0 0
188081 Povijest hrvatskoga književnoga jezika Da 3.0 30 15 0 0 0 0
214652 Srednjovjekovni latinski natpisi Da 3.0 30 0 0 0 0 0
215147 Suvremeni izazovi društvene obnove Da 3.0 0 30 0 0 0 0
194401 Tipologija iseljavanja Da 2.0 15 15 0 0 0 0
86089 Uvod u novinarstvo Da 5.0 30 0 0 0 0 0
188090 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka Da 2.0 15 15 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
214835 Filozofija prosvjetiteljstva Da 4.0 30 30 0 0 0 0
214837 Socijalna filozofija Da 3.0 30 0 0 0 0 0
214836 Epistemologija Da 3.0 30 30 0 0 0 0
Izborna grupa: FIL (1826): Izborni kolegiji

Opis: Upisati u 5. sem: {min. 6.0 - maks. 9.0} ECTS iz grupe 1826.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
200595 Explaining Social Behavior Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213954 Filozof prava i države Ante Starčević Da 3.0 15 15 0 0 0 0
200591 Filozofija demokracije Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213956 Filozofski temelji govora o Bogu Da 3.0 15 15 0 0 0 0
187864 Hrvatska estetika Da 3.0 15 15 0 0 0 0
217041 Međukulturni odgoj Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213955 Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit Da 3.0 30 0 0 0 0 0
227467 Starija hrvatska filozofija Da 3.0 15 15 0 0 0 0
86437 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Ne 5.0 15 0 105 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
187888 Estetika Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213953 Filozofija 19. stoljeća Da 4.0 30 30 0 0 0 0
38774 Završni rad Da 5.0 0 0 0 0 0 0
187889 Filozofija povijesti Da 3.0 30 0 0 0 0 0
Izborna grupa: FIL (1826): Izborni kolegiji

Opis: Upisati ukupno u 5. i 6. sem: {min. 9.0- max. 12.0} ECTS iz grupe 1826.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
200594 Fikcijski diskurs [Metafizika] Da 3.0 15 15 0 0 0 0
217040 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti Da 3.0 15 15 0 0 0 0
227470 Kiborgoetika i robotoetika Da 3.0 15 15 0 0 0 0
187891 Nova etička kultura Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213978 Ruđer Bošković Da 3.0 30 0 0 0 0 0
214024 Semiotika kulture Da 3.0 15 15 0 0 0 0
227468 Uvod u umjetnu inteligenciju Da 3.0 15 15 0 0 0 0
86437 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Ne 5.0 15 0 105 0 0 0

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • PK - Vježbe u praktikumu
  • LK - Lektorske vježbe
  • SJ - Vježbe iz stranog jezika
  • TJ - Vježbe tjelesnog odgoja

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta