- English
Umjetnička akademija, Sveučilište u Splitu
Nastavni program
Studij: Gluma, ak. god. 2022/2023
Vrsta studija: preddiplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 8Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
100259 | Gluma - Radnja I | Da | 8.0 | 45 | 0 | 75 |
100828 | Scenski govor I | Da | 7.0 | 30 | 0 | 75 |
100848 | Scenski pokret I | Da | 3.5 | 15 | 0 | 30 |
100845 | Scenski pokret - Osnove plesa I | Da | 1.5 | 15 | 0 | 15 |
100836 | Scenski pokret - Akrobatika i mima I | Da | 1.5 | 15 | 0 | 15 |
100712 | Povijest drame i kazališta I | Da | 2.0 | 15 | 15 | 0 |
100236 | Glazbeni izraz I | Da | 1.5 | 15 | 0 | 15 |
100310 | Hrvatski jezik s fonetikom I | Da | 1.5 | 15 | 15 | 0 |
100403 | Književnost I | Da | 1.5 | 15 | 15 | 0 |
100107 | Engleski jezik I | Da | 1.0 | 15 | 0 | 15 |
100799 | Psihologija I | Da | 1.0 | 15 | 15 | 0 |
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
100260 | Gluma - Radnja II | Da | 8.0 | 45 | 0 | 75 |
100829 | Scenski govor II | Da | 7.0 | 30 | 0 | 75 |
100849 | Scenski pokret II | Da | 3.5 | 15 | 0 | 30 |
100846 | Scenski pokret - Osnove plesa II | Da | 1.5 | 15 | 0 | 15 |
100861 | Scenski pokreti - Akrobatika i mima II | Da | 1.5 | 15 | 0 | 15 |
100713 | Povijest drame i kazališta II | Da | 2.0 | 15 | 15 | 0 |
100237 | Glazbeni izraz II | Da | 1.5 | 15 | 0 | 15 |
100311 | Hrvatski jezik s fonetikom II | Da | 1.5 | 15 | 15 | 0 |
100404 | Književnost II | Da | 1.5 | 15 | 15 | 0 |
100109 | Engleski jezik II | Da | 1.0 | 15 | 0 | 15 |
100800 | Psihologija II | Da | 1.0 | 15 | 15 | 0 |
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
100257 | Gluma - Lik i karakter I | Da | 9.0 | 45 | 0 | 105 |
100830 | Scenski govor III | Da | 7.0 | 30 | 0 | 75 |
100851 | Scenski pokret III | Da | 3.5 | 15 | 0 | 30 |
100837 | Scenski pokret - Društveno scenski ples I | Da | 1.5 | 15 | 0 | 15 |
100841 | Scenski pokret - Mačevanje I | Da | 1.5 | 15 | 0 | 15 |
100714 | Povijest drame i kazališta III | Da | 2.0 | 15 | 15 | 0 |
100238 | Glazbeni izraz III | Da | 1.5 | 15 | 0 | 15 |
100308 | Hrvatski jezik s dijalektologijom I | Da | 1.5 | 15 | 15 | 0 |
100405 | Književnost III | Da | 1.5 | 15 | 15 | 0 |
100114 | Engleski jezik III | Da | 1.0 | 15 | 0 | 15 |
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
100258 | Gluma - Lik i karakter II | Da | 9.0 | 45 | 0 | 105 |
100831 | Scenski govor IV | Da | 7.0 | 30 | 0 | 75 |
100854 | Scenski pokret IV | Da | 3.5 | 15 | 0 | 30 |
100838 | Scenski pokret - Društveno scenski ples II | Da | 1.5 | 15 | 0 | 15 |
100842 | Scenski pokret - Mačevanje II | Da | 1.5 | 15 | 0 | 15 |
100715 | Povijest drame i kazališta IV | Da | 2.0 | 15 | 15 | 0 |
100239 | Glazbeni izraz IV | Da | 1.5 | 15 | 0 | 15 |
100309 | Hrvatski jezik s dijalektologijom II | Da | 1.5 | 15 | 15 | 0 |
100406 | Književnost IV | Da | 1.5 | 15 | 15 | 0 |
100117 | Engleski jezik IV | Da | 1.0 | 15 | 0 | 15 |
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
100261 | Gluma - Stil i žanr I | Da | 9.0 | 60 | 0 | 90 |
100832 | Scenski govor V | Da | 8.0 | 30 | 0 | 75 |
100855 | Scenski pokret V | Da | 4.0 | 15 | 0 | 30 |
100839 | Scenski pokret - Društveno scenski ples III | Da | 1.5 | 15 | 0 | 15 |
100843 | Scenski pokret - Maska i mima I | Da | 1.5 | 15 | 0 | 15 |
100716 | Povijest drame i kazališta V | Da | 2.0 | 15 | 15 | 0 |
100090 | Dramaturgija I | Da | 2.0 | 15 | 15 | 0 |
100984 | Tehnika songa I | Da | 2.0 | 15 | 0 | 15 |
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
100262 | Gluma - Stil i žanr II | Da | 9.0 | 60 | 0 | 90 |
100833 | Scenski govor VI | Da | 8.0 | 30 | 0 | 75 |
100858 | Scenski pokret VI | Da | 4.0 | 15 | 0 | 30 |
100840 | Scenski pokret - Društveno scenski ples IV | Da | 1.5 | 15 | 0 | 15 |
100844 | Scenski pokret - Maska i mima II | Da | 1.5 | 15 | 0 | 15 |
100717 | Povijest drame i kazališta VI | Da | 2.0 | 15 | 15 | 0 |
100091 | Dramaturgija II | Da | 2.0 | 15 | 15 | 0 |
100985 | Tehnika songa II | Da | 2.0 | 15 | 0 | 15 |
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
100263 | Gluma - Uloga I | Da | 9.0 | 60 | 0 | 120 |
100834 | Scenski govor VII | Da | 8.0 | 45 | 0 | 90 |
100859 | Scenski pokret VII | Da | 7.0 | 30 | 0 | 75 |
100092 | Dramaturgija III | Da | 2.0 | 15 | 15 | 0 |
100752 | Povijest umjetnosti I | Da | 1.0 | 30 | 0 | 0 |
101060 | Uvod u sociologiju | Da | 3.0 | 30 | 15 | 0 |
Šifra | Naziv | Polaže se | ECTS | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
100264 | Gluma - Uloga II | Da | 9.0 | 60 | 0 | 120 |
100835 | Scenski govor VIII | Da | 8.0 | 45 | 0 | 90 |
100860 | Scenski pokret VIII | Da | 7.0 | 30 | 0 | 75 |
100093 | Dramaturgija IV | Da | 2.0 | 15 | 15 | 0 |
100753 | Povijest umjetnosti II | Da | 1.0 | 30 | 0 | 0 |
100902 | Sociologija kulture | Da | 3.0 | 30 | 15 | 0 |
Legenda
- P - Predavanja
- S - Seminari
- V - Vježbe
* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta