Skoči na glavni sadržaj

Geodetski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Nastavni program

Usmjerenje: Geoinformatika, ak. god. 2023/2024

Vrsta studija: diplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 4
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
50363 Baze prostornih podataka Da 6.0 30 20 10
50364 Podrška upravljanju prostorom Da 6.0 30 30 0
50365 Digitalna kartografija Da 6.0 30 30 0
Izborna grupa: Geoinformatika - izborni predmeti u 1. semestru

Opis: Bira se minimalno 12 ECTS-a u izbornim predmetima

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
50369 Kartografska generalizacija Da 6.0 30 30 0
50374 Kompleksna analiza Da 6.0 30 30 0
51221 Mobilna izmjera i GIS Da 6.0 30 20 10
50373 Prezentacijske tehnike Da 6.0 30 20 10
50366 Primjena daljinskih istraživanja Da 6.0 30 30 0
50368 Procjena nekretnina Da 6.0 30 30 0
50371 Sustav znanstvenih informacija Da 6.0 30 30 0
50367 Topografski informacijski sustavi Da 6.0 30 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
50387 Napredna daljinska istraživanja Da 6.0 30 30 0
50388 Geoinformacijski sustavi Da 6.0 30 30 0
50389 Analiza prostornih podataka Da 6.0 30 20 10
Izborna grupa: Geoinformatika - izborni predmeti u 2. semestru

Opis: Bira se minimalno 12 ECTS-a u izbornim predmetima

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
50398 Geomatematika Da 6.0 30 10 20
50391 GIS u primjeni Da 6.0 30 30 0
50393 Multimedijska kartografija Da 6.0 30 30 0
50399 Numerička analiza Da 6.0 30 20 10
50396 Numerička linearna algebra Da 6.0 30 20 10
50395 Programsko inženjerstvo u geomatici Da 6.0 30 20 10
50392 Tematska kartografija Da 6.0 30 30 0
50394 Upravljanje rizikom Da 6.0 30 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
50403 Integrirani sustavi u geomatici Da 6.0 30 30 0
50404 Izmjera snimki Da 6.0 30 30 0
50405 Geovizualizacija Da 6.0 30 30 0
73162 Diplomski rad Da 30.0 150 150 0
Izborna grupa: Izborni projekti u 3. semestru

Opis: Bira se minimalno 12 ECTS-a u izbornim projektima

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
50411 Četverodimenzionalna geodezija Da 6.0 0 0 60
50407 Daljinska istraživanja Da 6.0 0 0 60
50417 Digitalni planovi Da 6.0 0 0 60
50429 Generalizacija geoinformacija Da 6.0 0 0 60
50428 Geodetska astronomija Da 6.0 0 0 60
50424 Geodetske mreže posebnih namjena Da 6.0 0 0 60
50425 Geodinamika jadranske mikroploče Da 6.0 0 0 60
50410 Geomagnetske mreže Da 6.0 0 0 60
50416 Globalna geodezija Da 6.0 0 0 60
50418 Inženjerska geodezija u graditeljstvu Da 6.0 0 0 60
50408 Ispitivanja i umjeravanja geodetskih instrumenata i pribora prema ISO normama Da 6.0 0 0 60
50412 Izmjera zemljišta Da 6.0 0 0 60
50419 Kartografija i nove tehnologije Da 6.0 0 0 60
50414 Odabrana poglavlja fotogrametrije i GIS-a Da 6.0 0 0 60
50409 Određivanje oblika Zemlje Da 6.0 0 0 60
50413 Određivanje pomaka objekata hidrocentrale Da 6.0 0 0 60
50427 Optimiranje geodetskih mreža Da 6.0 0 0 60
50415 Praktična kartografija Da 6.0 0 0 60
50422 Programiranje u geoinformacijskim sustavima Da 6.0 0 0 60
50421 Razvoj prostora Da 6.0 0 0 60
50406 Satelitsko pozicioniranje Da 6.0 0 0 60
50426 Upravljanje zemljišnim informacijama Da 6.0 0 0 60
50420 Utjecaj atmosferskih uvjeta mjerenja na optičku funkciju dalekozora teodolita Da 6.0 0 0 60
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
63942 Diplomski rad Da 30.0 150 150 0

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe
  • S - Seminar

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta